还有3个信息需要填写哦~
一键底价

| 综合评分结果 | |||
| 测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 安全评测(40分) | 制动(10分) | 4 | 24.5 |
| 灯光测试(5分) | 3.5 | ||
| 驾驶员视野(5分) | 3 | ||
| 被动安全(7分) | 3 | ||
| 主动安全(8分) | 6 | ||
| 雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
| 性能操控(30分) | 加速(10分) | 4 | 9 |
| 悬挂(5分) | 1.5 | ||
| 转向(5分) | 2.5 | ||
| 通过性(5分) | 1 | ||
| 特殊设计(5分) | 0 | ||
| 油耗(10分) | 6 | ||
| 空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 2 | 18.5 |
| 后排头部(5分) | 2 | ||
| 后排腿部(5分) | 3 | ||
| 后排宽度(5分) | 3 | ||
| 第三排座椅(5分) | 0 | ||
| 储物空间(5分) | 5 | ||
| 后备箱(5分) | 3.5 | ||
| 舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 2 | 15.5 |
| 座椅(5分) | 2.5 | ||
| 空调(5分) | 2 | ||
| 车内空气(5分) | 5 | ||
| 内饰材质(5分) | 2 | ||
| 音响(5分) | 2 | ||
| 人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4 | 9.5 |
| 导航系统综合素质(5分) | 3 | ||
| 手机互联(5分) | 2.5 | ||
| 综合得分 | 83 | ||

cs神一样江苏无锡
这车如果不降价真没活路 我们这里大众全部降价 连桑塔纳都有两万的现金优惠 优惠后零度要比威朗有优势 另外标志的408也比上代好看了 也可以选择 包括凯美瑞雅阁天籁这日本的中级车三强都已经到17万左右了 虽然不提倡买鬼子车 可也能看出威朗定价的别扭之处
用户2267655711广东广州
本来很关注计划买,但价格虚高,落地差不多要23万了,这价可以直接上奥迪A4,同样价B级车可选的多了,降3万落地20万都不算便宜,还谈什么性价比?
