综合评分结果 | |||
测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
---|---|---|---|
安全评测(40分) | 制动(10分) | 5 | 26.5 |
灯光测试(5分) | 3.5 | ||
驾驶员视野(5分) | 4 | ||
被动安全(7分) | 4 | ||
主动安全(8分) | 5 | ||
雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
性能操控(30分) | 加速(10分) | 5 | 12 |
悬挂(5分) | 2.5 | ||
转向(5分) | 2 | ||
通过性(5分) | 1.5 | ||
特殊设计(5分) | 1 | ||
油耗(10分) | 2 | ||
空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 3 | 21.5 |
后排头部(5分) | 3 | ||
后排腿部(5分) | 4 | ||
后排宽度(5分) | 4 | ||
第三排座椅(5分) | 0 | ||
储物空间(5分) | 3.5 | ||
后备箱(5分) | 4 | ||
舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 5 | 19.5 |
座椅(5分) | 3 | ||
空调(5分) | 1 | ||
车内空气(5分) | 5 | ||
内饰材质(5分) | 2 | ||
音响(5分) | 3.5 | ||
人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4 | 8 |
导航系统综合素质(5分) | 2 | ||
手机互联(5分) | 2 | ||
综合得分 | 89.5 |
用户dfwf1gkk2n陕西西安
说的在好销量上不去都是0,你要是上一代的动力,现在的价格,低配在有四驱肯定销量能上去,反正改款后我不看好,和上一代应该差不多,上市到现在快一月了敢公布一下看看卖了多少台了,敢公布吗?