还有3个信息需要填写哦~
一键底价

| 综合评分结果 | |||
| 测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 安全评测(40分) | 制动(10分) | 7 | 32.5 |
| 灯光测试(5分) | 4.5 | ||
| 驾驶员视野(5分) | 4 | ||
| 被动安全(7分) | 5 | ||
| 主动安全(8分) | 7 | ||
| 雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
| 性能操控(30分) | 加速(10分) | 6 | 19.5 |
| 悬挂(5分) | 4.5 | ||
| 转向(5分) | 4 | ||
| 通过性(5分) | 3 | ||
| 特殊设计(5分) | 2 | ||
| 油耗(10分) | 7 | ||
| 空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 3 | 24 |
| 后排头部(5分) | 3 | ||
| 后排腿部(5分) | 3 | ||
| 后排宽度(5分) | 4 | ||
| 第三排座椅(5分) | 1.5 | ||
| 储物空间(5分) | 4.5 | ||
| 后备箱(5分) | 5 | ||
| 舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 3 | 22.5 |
| 座椅(5分) | 3.5 | ||
| 空调(5分) | 3 | ||
| 车内空气(5分) | 5 | ||
| 内饰材质(5分) | 3 | ||
| 音响(5分) | 5 | ||
| 人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4.5 | 13 |
| 导航系统综合素质(5分) | 4 | ||
| 手机互联(5分) | 4.5 | ||
| 综合得分 | 118.5 | ||
众神归位_2559上海
79-102万这车的性价比不高,凯迪拉克的ct6顶配版差不多也是这个价格,舒适配置和它差不多,但是动力系统要比它强太多了,所以沃尔沃把xc90定这个价格究竟是怎么考虑的,我觉得在这个区间abb的suv的配置比它好的很多,只能认为适合小众系列,适合对沃尔沃文化情有独钟的客户。
