还有3个信息需要填写哦~
一键底价

| 综合评分结果 | |||
| 测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 安全评测(40分) | 制动(10分) | 5 | 22 |
| 灯光测试(5分) | 3 | ||
| 驾驶员视野(5分) | 4 | ||
| 被动安全(7分) | 4 | ||
| 主动安全(8分) | 4 | ||
| 雷达灵敏度(5分) | 2 | ||
| 性能操控(30分) | 加速(10分) | 4 | 11 |
| 悬挂(5分) | 2.5 | ||
| 转向(5分) | 2 | ||
| 通过性(5分) | 2.5 | ||
| 特殊设计(5分) | 0 | ||
| 油耗(10分) | 3 | ||
| 空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 3 | 16.5 |
| 后排头部(5分) | 3 | ||
| 后排腿部(5分) | 2 | ||
| 后排宽度(5分) | 3 | ||
| 第三排座椅(5分) | 0 | ||
| 储物空间(5分) | 2.5 | ||
| 后备箱(5分) | 3 | ||
| 舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 3 | 20 |
| 座椅(5分) | 3 | ||
| 空调(5分) | 4 | ||
| 车内空气(5分) | 5 | ||
| 内饰材质(5分) | 2 | ||
| 音响(5分) | 3 | ||
| 人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 3 | 8.5 |
| 导航系统综合素质(5分) | 3 | ||
| 手机互联(5分) | 2.5 | ||
| 综合得分 | 81 | ||

DathRemarSun吉林长春
没看出颜值怎么高,造型低矮,感觉就像是奥迪Q3,斯巴鲁XV这个档次的车,光看外形恐怕还不如Q3,完全配不上这个价钱,动力也相当呵呵。这个价格选择太多了,BBA或者NX哪个不比他强?
lr 布什湖北武汉
实测2.5L的V6引擎带动QX50在9.2秒即完成百公里加速 这样的成绩可不亚于2.0T机器哦,更不要提V6在高转速和高速区间的后劲了。<br/>你让2.0T 7.2秒的 Q7情何以堪??????????????
