综合评分结果 | |||
测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
---|---|---|---|
安全评测(40分) | 制动(10分) | 7 | 28.5 |
灯光测试(5分) | 4.5 | ||
驾驶员视野(5分) | 3 | ||
被动安全(7分) | 4 | ||
主动安全(8分) | 5 | ||
雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
性能操控(30分) | 加速(10分) | 7 | 17.5 |
悬挂(5分) | 4 | ||
转向(5分) | 3.5 | ||
通过性(5分) | 2 | ||
特殊设计(5分) | 1 | ||
油耗(10分) | 5 | ||
空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 2 | 18 |
后排头部(5分) | 3 | ||
后排腿部(5分) | 3 | ||
后排宽度(5分) | 3 | ||
第三排座椅(5分) | 0 | ||
储物空间(5分) | 4.5 | ||
后备箱(5分) | 2.5 | ||
舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 3 | 22 |
座椅(5分) | 3.5 | ||
空调(5分) | 5 | ||
车内空气(5分) | 3 | ||
内饰材质(5分) | 3 | ||
音响(5分) | 4.5 | ||
人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4.5 | 10.5 |
导航系统综合素质(5分) | 3 | ||
手机互联(5分) | 3 | ||
综合得分 | 101.5 |
Sung青海西宁
总有懂车帝听到别人说奥迪二流就跟着喊奥迪二流了,挺别人说奥迪烧机油他也跟着喊,原来喊在美国不行也就罢了,这特么在欧洲奥迪也二流了?我也是呵呵。别的不说,多少足球俱乐部赞助商是奥迪?多少球星开奥迪?奥迪要真是二流球星去开也会觉得丢人吧。整天光听别人说了,自己眼睛瞎么?
沙漠中的胡杨河北石家庄
绝对的暴利,车身悬挂和电子设施配置都差不多,就只发动机排量有所区别,售价则相关一二十万元。坑爹呢?!1.8T和3.0T的发动机不就是把燃烧室的窟窿眼搂大点和小点吗?制造成本差不了万儿八千的,为什么售价相关几十万元?这不是坑爹是什么?