还有3个信息需要填写哦~
一键底价
综合评分结果 | |||
测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
---|---|---|---|
安全评测(40分) | 制动(10分) | 7 | 32 |
灯光测试(5分) | 5 | ||
驾驶员视野(5分) | 5 | ||
被动安全(7分) | 4 | ||
主动安全(8分) | 6 | ||
雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
性能操控(30分) | 加速(10分) | 3 | 9 |
悬挂(5分) | 2 | ||
转向(5分) | 2 | ||
通过性(5分) | 2 | ||
特殊设计(5分) | 0 | ||
油耗(10分) | 5 | ||
空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 2 | 17.5 |
后排头部(5分) | 3 | ||
后排腿部(5分) | 2 | ||
后排宽度(5分) | 3 | ||
第三排座椅(5分) | 0 | ||
储物空间(5分) | 4.5 | ||
后备箱(5分) | 3 | ||
舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 3 | 20.5 |
座椅(5分) | 3 | ||
空调(5分) | 5 | ||
车内空气(5分) | 4 | ||
内饰材质(5分) | 2 | ||
音响(5分) | 3.5 | ||
人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4 | 8.5 |
导航系统综合素质(5分) | 2.5 | ||
手机互联(5分) | 2 | ||
综合得分 | 92.5 |
cke_ltw2009安徽芜湖
觉得一般般!物有所不值啊!还拽的跟250似的,原来的菲亚特4S店都没得卖,SB等你想卖的时候没人买了,以为自己美国来的都是苹果呀!!![挖鼻屎]