还有3个信息需要填写哦~
一键底价

| 综合评分结果 | |||
| 测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 安全评测(40分) | 制动(10分) | 3 | 22.5 |
| 灯光测试(5分) | 4.5 | ||
| 驾驶员视野(5分) | 4 | ||
| 被动安全(7分) | 4 | ||
| 主动安全(8分) | 2 | ||
| 雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
| 性能操控(30分) | 加速(10分) | 6 | 13.5 |
| 悬挂(5分) | 2.5 | ||
| 转向(5分) | 2 | ||
| 通过性(5分) | 3 | ||
| 特殊设计(5分) | 0 | ||
| 油耗(10分) | 2 | ||
| 空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 4 | 23.5 |
| 后排头部(5分) | 4 | ||
| 后排腿部(5分) | 3 | ||
| 后排宽度(5分) | 3 | ||
| 第三排座椅(5分) | 1 | ||
| 储物空间(5分) | 4.5 | ||
| 后备箱(5分) | 4 | ||
| 舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 4 | 22 |
| 座椅(5分) | 3 | ||
| 空调(5分) | 4 | ||
| 车内空气(5分) | 4 | ||
| 内饰材质(5分) | 2 | ||
| 音响(5分) | 5 | ||
| 人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4 | 9.5 |
| 导航系统综合素质(5分) | 3 | ||
| 手机互联(5分) | 2.5 | ||
| 综合得分 | 93 | ||

solo-jouneyer上海
就是卖不动的极光呀,重新套个壳,轴距拉长下!所有东西都一样一样的。。。<br/>这家英国公司自己没有任何东西的,极光和发现神行都是福特EUCD D3平台的,2.0T GTDI发动机也是福特的,就外购个采埃孚的9速变速箱和瑞典HALDEX的简易四驱系统来标身价。。。。,骗人的把戏!!!
