还有3个信息需要填写哦~
底价将以短信的形式发送到您的手机
个人信息不会泄露给第三方
个人信息不会泄露给第三方
获取底价
近期新浪汽车主推车系POLO (配置|询价),多地限时促销,全国最低可享7.5折,最高现金优惠2.16万元。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,欲购从速,以下价格信息两周内有效。
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.92万 | 7.5折 | 5.67万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.75万 | 7.9折 | 6.74万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.65万 | 8.1折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.73万 | 8.1折 | 7.46万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.75万 | 8.2折 | 7.94万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.88万 | 8.2折 | 8.51万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.74万 | 8.5折 | 9.85万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.75万 | 8.5折 | 10.04万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.83万 | 8.8折 | 12.86万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.89万 | 7.5折 | 5.70万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.78万 | 7.9折 | 6.71万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.88万 | 7.9折 | 6.91万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.83万 | 8.0折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.76万 | 8.2折 | 7.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.87万 | 8.2折 | 8.52万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.86万 | 8.4折 | 9.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.76万 | 8.5折 | 10.03万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.70万 | 8.8折 | 12.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.86万 | 7.5折 | 5.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.86万 | 7.8折 | 6.63万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.86万 | 7.9折 | 6.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.89万 | 7.9折 | 7.30万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.86万 | 8.1折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.89万 | 8.2折 | 8.50万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.86万 | 8.4折 | 9.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.86万 | 8.4折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.86万 | 8.7折 | 12.83万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.84万 | 7.6折 | 5.75万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.76万 | 7.9折 | 6.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.83万 | 7.9折 | 6.96万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.82万 | 8.0折 | 7.37万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.85万 | 8.1折 | 7.84万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.76万 | 8.3折 | 8.63万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.78万 | 8.5折 | 9.81万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.80万 | 8.5折 | 9.99万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.84万 | 8.7折 | 12.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.76万 | 7.7折 | 5.83万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.64万 | 8.1折 | 6.85万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.67万 | 8.1折 | 7.12万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.83万 | 8.0折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.73万 | 8.2折 | 7.96万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.78万 | 8.3折 | 8.61万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.73万 | 8.5折 | 9.86万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.73万 | 8.5折 | 10.06万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.74万 | 8.8折 | 12.95万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.69万 | 7.8折 | 5.90万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.52万 | 8.2折 | 6.97万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.69万 | 8.2折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.55万 | 8.4折 | 8.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.37万 | 8.7折 | 9.02万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.55万 | 8.7折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.29万 | 8.9折 | 10.30万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.49万 | 9.0折 | 13.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.68万 | 7.8折 | 5.91万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.68万 | 8.0折 | 6.81万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.68万 | 8.1折 | 7.11万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.68万 | 8.2折 | 7.51万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.68万 | 8.3折 | 8.01万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.68万 | 8.4折 | 8.71万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.68万 | 8.6折 | 9.91万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.68万 | 8.6折 | 10.11万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.67万 | 8.9折 | 13.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.67万 | 7.8折 | 5.92万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.67万 | 8.1折 | 7.12万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.29万 | 8.5折 | 7.20万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.67万 | 8.2折 | 7.52万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.67万 | 8.3折 | 8.02万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.67万 | 8.4折 | 8.72万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.67万 | 8.6折 | 9.92万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.35万 | 8.9折 | 10.44万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.59万 | 8.9折 | 13.10万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.66万 | 7.8折 | 5.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.66万 | 8.0折 | 6.83万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.84万 | 7.9折 | 6.95万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.66万 | 8.2折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.66万 | 8.3折 | 8.03万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.66万 | 8.4折 | 8.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.66万 | 8.6折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.66万 | 8.6折 | 10.13万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.66万 | 8.9折 | 13.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.65万 | 7.8折 | 5.94万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.65万 | 8.1折 | 6.84万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.65万 | 8.1折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.65万 | 8.2折 | 7.54万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.65万 | 8.3折 | 8.04万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.65万 | 8.4折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.65万 | 8.6折 | 9.94万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.65万 | 8.6折 | 10.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.65万 | 8.9折 | 13.04万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.61万 | 7.9折 | 5.98万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.53万 | 8.2折 | 6.96万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.57万 | 8.2折 | 7.22万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.57万 | 8.3折 | 7.62万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.52万 | 8.4折 | 8.17万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.53万 | 8.5折 | 8.86万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.54万 | 8.7折 | 10.05万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.51万 | 8.7折 | 10.28万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.59万 | 8.9折 | 13.10万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.60万 | 7.9折 | 5.99万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.30万 | 8.5折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.48万 | 8.3折 | 7.31万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.30万 | 8.6折 | 7.89万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.30万 | 8.7折 | 8.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.30万 | 8.7折 | 9.09万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.54万 | 8.7折 | 10.25万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.30万 | 8.9折 | 10.29万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.50万 | 9.0折 | 13.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.60万 | 7.9折 | 5.99万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.37万 | 8.4折 | 7.12万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.42万 | 8.4折 | 7.37万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.63万 | 8.2折 | 7.56万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.37万 | 8.6折 | 8.32万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.56万 | 8.5折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 10.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.49万 | 9.0折 | 13.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.59万 | 7.9折 | 6.00万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.50万 | 8.2折 | 6.99万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.60万 | 8.2折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.59万 | 8.3折 | 7.60万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.50万 | 8.5折 | 8.19万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.59万 | 8.5折 | 8.80万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.59万 | 8.6折 | 10.00万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 10.29万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.50万 | 9.0折 | 13.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.59万 | 7.9折 | 6.00万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.49万 | 8.2折 | 7.00万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.29万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.52万 | 8.3折 | 7.67万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.55万 | 8.4折 | 8.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.54万 | 8.5折 | 8.85万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.53万 | 8.7折 | 10.26万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.54万 | 9.0折 | 13.15万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.52万 | 8.0折 | 6.07万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.33万 | 8.4折 | 7.16万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.49万 | 8.3折 | 7.30万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.37万 | 8.5折 | 7.82万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.59万 | 8.4折 | 8.10万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.37万 | 8.7折 | 9.02万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.43万 | 8.8折 | 10.16万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.47万 | 8.8折 | 10.32万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.57万 | 8.9折 | 13.12万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.52万 | 8.0折 | 6.07万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.52万 | 8.2折 | 6.97万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.52万 | 8.3折 | 7.27万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.52万 | 8.3折 | 7.67万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.52万 | 8.4折 | 8.17万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.52万 | 8.5折 | 8.87万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.52万 | 8.7折 | 10.07万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.52万 | 8.7折 | 10.27万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.52万 | 9.0折 | 13.17万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.49万 | 8.0折 | 6.10万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.15万 | 8.6折 | 7.34万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.58万 | 8.3折 | 7.61万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.15万 | 8.7折 | 7.64万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.15万 | 8.8折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.55万 | 8.5折 | 8.84万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.53万 | 8.7折 | 10.06万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.59万 | 8.7折 | 10.20万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.59万 | 8.9折 | 13.10万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.48万 | 8.1折 | 6.11万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.31万 | 8.5折 | 7.18万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.47万 | 8.3折 | 7.32万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.32万 | 8.6折 | 7.87万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.49万 | 8.5折 | 8.20万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.43万 | 8.6折 | 8.96万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.41万 | 8.8折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 10.29万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.59万 | 8.9折 | 13.10万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.45万 | 8.1折 | 6.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.76万 | 7.9折 | 6.73万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.76万 | 8.0折 | 7.03万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.84万 | 8.0折 | 7.35万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.76万 | 8.2折 | 7.93万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.86万 | 8.2折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.93万 | 8.3折 | 9.66万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.91万 | 8.4折 | 9.88万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 2.16万 | 8.5折 | 12.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.41万 | 8.1折 | 6.18万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.09万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.40万 | 8.5折 | 7.79万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.40万 | 8.6折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.40万 | 8.7折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 10.19万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 10.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.40万 | 9.0折 | 13.29万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.41万 | 8.1折 | 6.18万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L手动Cross | 8.49万 | ↓ 1.35万 | 8.4折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动风尚型 | 8.79万 | ↓ 1.34万 | 8.5折 | 7.45万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L手动舒适型 | 9.19万 | ↓ 1.35万 | 8.5折 | 7.84万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4L自动Cross | 9.69万 | ↓ 1.42万 | 8.5折 | 8.27万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动舒适型 | 10.39万 | ↓ 1.33万 | 8.7折 | 9.06万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动豪华型 | 11.59万 | ↓ 1.35万 | 8.8折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.6L自动Cross | 11.79万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 10.39万 | 优惠购车 |
2016款POLO 1.4TSI GTI | 14.69万 | ↓ 1.34万 | 9.1折 | 13.35万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
POLO | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款POLO 1.4L手动风尚版 | 7.59万 | ↓ 1.39万 | 8.2折 | 6.20万 | 优惠购车 |
