还有3个信息需要填写哦~
底价将以短信的形式发送到您的手机
个人信息不会泄露给第三方
个人信息不会泄露给第三方
获取底价
近期新浪汽车主推车系吉利博越 (配置|询价),多地限时促销,全国最低可享9.6折,最高现金优惠0.44万元。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,欲购从速,以下价格信息两周内有效。
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.44万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.93万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.39万 | 9.6折 | 10.49万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 10.98万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.34万 | 9.7折 | 10.54万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 11.03万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.25万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 12.50万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.31万 | 9.8折 | 12.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.38万 | 9.7折 | 13.60万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.36万 | 9.8折 | 14.52万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.35万 | 9.8折 | 14.53万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 15.45万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.29万 | 9.7折 | 10.59万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 11.08万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 11.30万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 12.55万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.26万 | 9.8折 | 12.72万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.65万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.31万 | 9.8折 | 14.57万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 14.58万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 15.50万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 10.63万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 11.03万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.53万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 15.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.24万 | 9.8折 | 10.64万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 11.13万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 11.35万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.17万 | 9.9折 | 12.61万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.21万 | 9.8折 | 12.77万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 13.70万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.26万 | 9.8折 | 14.62万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.23万 | 9.9折 | 15.55万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 11.13万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 11.35万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.17万 | 9.9折 | 12.61万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.21万 | 9.8折 | 12.77万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 13.70万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.26万 | 9.8折 | 14.62万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.23万 | 9.9折 | 15.55万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智尚型 | 11.58万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尚型 | 12.38万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越1.8TD自动智联型 | 12.78万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD手动智慧型 | 12.98万 | ↓ 0.16万 | 9.9折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智慧型 | 13.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 13.75万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动智尊型 | 14.88万 | ↓ 0.21万 | 9.9折 | 14.67万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智慧型 | 14.88万 | ↓ 0.20万 | 9.9折 | 14.68万 | 优惠购车 |
2016款吉利博越1.8TD自动四驱智尊型 | 15.78万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.60万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
吉利博越 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款吉利博越2.0L手动智尚型 | 10.88万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款吉利博越2.0L手动智联型 | 11.28万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 11.18万 | 优惠购车 |
