还有3个信息需要填写哦~
底价将以短信的形式发送到您的手机
个人信息不会泄露给第三方
个人信息不会泄露给第三方
获取底价
近期新浪汽车主推车系威驰,多地限时促销,全国最低可享7.6折,最高现金优惠1.75万元。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,欲购从速,以下价格信息两周内有效。
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.67万 | 7.6折 | 5.31万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.63万 | 7.8折 | 5.95万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.64万 | 7.9折 | 6.34万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.65万 | 8.1折 | 6.93万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.65万 | 8.1折 | 7.03万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.65万 | 8.2折 | 7.33万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.71万 | 8.2折 | 7.97万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.71万 | 8.5折 | 9.67万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.65万 | 7.6折 | 5.33万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.60万 | 7.9折 | 5.98万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.58万 | 8.0折 | 6.40万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.57万 | 8.2折 | 7.01万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.60万 | 8.2折 | 7.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.61万 | 8.2折 | 7.37万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.66万 | 8.3折 | 8.02万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.61万 | 8.6折 | 9.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.62万 | 7.7折 | 5.36万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.64万 | 7.8折 | 5.94万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.61万 | 8.0折 | 6.37万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.59万 | 8.1折 | 6.99万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.59万 | 8.2折 | 7.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.60万 | 8.2折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.63万 | 8.3折 | 8.05万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.63万 | 8.6折 | 9.75万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.59万 | 7.7折 | 5.39万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.60万 | 7.9折 | 5.98万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.54万 | 8.1折 | 6.44万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.58万 | 8.2折 | 7.00万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.51万 | 8.3折 | 7.17万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.57万 | 8.3折 | 7.41万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.59万 | 8.4折 | 8.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.58万 | 8.6折 | 9.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.59万 | 7.7折 | 5.39万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.60万 | 7.9折 | 5.98万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.54万 | 8.1折 | 6.44万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.58万 | 8.2折 | 7.00万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.51万 | 8.3折 | 7.17万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.57万 | 8.3折 | 7.41万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.59万 | 8.4折 | 8.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.58万 | 8.6折 | 9.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.59万 | 7.7折 | 5.39万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.64万 | 7.8折 | 5.94万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.67万 | 7.9折 | 6.31万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.67万 | 8.1折 | 6.91万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.66万 | 8.1折 | 7.02万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.61万 | 8.2折 | 7.37万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.65万 | 8.3折 | 8.03万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.68万 | 8.5折 | 9.70万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.50万 | 7.9折 | 5.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.50万 | 8.0折 | 6.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.50万 | 8.1折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.50万 | 8.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 9.88万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.50万 | 7.9折 | 5.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.50万 | 8.0折 | 6.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.50万 | 8.1折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.50万 | 8.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.50万 | 8.7折 | 9.88万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.46万 | 7.9折 | 5.52万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.45万 | 8.1折 | 6.13万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.42万 | 8.2折 | 6.56万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.44万 | 8.3折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.42万 | 8.4折 | 7.26万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.42万 | 8.4折 | 7.56万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.45万 | 8.5折 | 8.23万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.47万 | 8.7折 | 9.91万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.45万 | 7.9折 | 5.53万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.49万 | 8.0折 | 6.09万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.46万 | 8.2折 | 6.52万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.48万 | 8.3折 | 7.10万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.47万 | 8.3折 | 7.21万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.44万 | 8.4折 | 7.54万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.48万 | 8.5折 | 8.20万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.46万 | 8.7折 | 9.92万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.40万 | 8.0折 | 5.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.40万 | 8.2折 | 6.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.40万 | 8.2折 | 6.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.40万 | 8.6折 | 8.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 9.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.40万 | 8.0折 | 5.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.74万 | 7.7折 | 5.84万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.74万 | 7.8折 | 6.24万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.68万 | 8.0折 | 6.90万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.69万 | 8.1折 | 6.99万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.67万 | 8.1折 | 7.31万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.75万 | 8.2折 | 7.93万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.74万 | 8.5折 | 9.64万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.39万 | 8.0折 | 5.59万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.36万 | 8.2折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.36万 | 8.3折 | 6.62万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.34万 | 8.4折 | 7.24万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.34万 | 8.5折 | 7.34万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.31万 | 8.5折 | 7.67万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.36万 | 8.6折 | 8.32万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 9.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.38万 | 8.0折 | 5.60万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.36万 | 8.2折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.34万 | 8.3折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.34万 | 8.4折 | 7.24万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.33万 | 8.5折 | 7.35万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.37万 | 8.5折 | 7.61万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.40万 | 8.6折 | 8.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.42万 | 8.8折 | 9.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.38万 | 8.0折 | 5.60万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.40万 | 8.2折 | 6.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.37万 | 8.3折 | 6.61万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.39万 | 8.4折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.33万 | 8.5折 | 7.35万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.36万 | 8.5折 | 7.62万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.40万 | 8.6折 | 8.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.39万 | 8.8折 | 9.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.38万 | 8.0折 | 5.60万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.36万 | 8.2折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.34万 | 8.3折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.37万 | 8.4折 | 7.21万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.32万 | 8.5折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.36万 | 8.5折 | 7.62万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.38万 | 8.6折 | 8.30万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.40万 | 8.8折 | 9.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.31万 | 8.1折 | 5.67万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.20万 | 8.4折 | 6.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.20万 | 8.5折 | 6.78万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.20万 | 8.6折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.20万 | 8.6折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.20万 | 8.7折 | 7.78万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.20万 | 8.8折 | 8.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.20万 | 8.9折 | 10.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.30万 | 8.1折 | 5.68万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.30万 | 8.3折 | 6.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.33万 | 8.3折 | 6.65万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.38万 | 8.4折 | 7.20万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.39万 | 8.4折 | 7.29万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.41万 | 8.4折 | 7.57万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.47万 | 8.5折 | 8.21万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.61万 | 8.6折 | 9.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.30万 | 8.1折 | 5.68万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.30万 | 8.3折 | 6.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.30万 | 8.4折 | 6.68万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.30万 | 8.5折 | 7.28万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.30万 | 8.5折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.30万 | 8.6折 | 7.68万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.30万 | 8.7折 | 8.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.30万 | 8.9折 | 10.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.30万 | 8.1折 | 5.68万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.25万 | 8.4折 | 6.33万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.27万 | 8.4折 | 6.71万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.23万 | 8.6折 | 7.35万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.25万 | 8.6折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.27万 | 8.6折 | 7.71万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.30万 | 8.7折 | 8.38万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.30万 | 8.9折 | 10.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.25万 | 8.2折 | 5.73万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.25万 | 8.4折 | 6.33万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.25万 | 8.4折 | 6.73万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.25万 | 8.5折 | 7.33万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.25万 | 8.6折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.25万 | 8.6折 | 7.73万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.25万 | 8.7折 | 8.43万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.25万 | 8.9折 | 10.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.21万 | 8.3折 | 5.77万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.50万 | 8.0折 | 6.08万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.50万 | 8.1折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.19万 | 8.6折 | 7.39万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.18万 | 8.6折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.50万 | 8.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.24万 | 8.9折 | 10.14万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.19万 | 8.3折 | 5.79万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.16万 | 8.5折 | 6.42万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.18万 | 8.5折 | 6.80万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.15万 | 8.7折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.16万 | 8.7折 | 7.52万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.13万 | 8.7折 | 7.85万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.17万 | 8.8折 | 8.51万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.18万 | 9.0折 | 10.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.10万 | 8.4折 | 5.88万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.10万 | 8.5折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.10万 | 8.6折 | 6.88万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.10万 | 8.7折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.10万 | 8.7折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.10万 | 8.8折 | 7.88万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动智行版 | 9.68万 | ↓ 1.10万 | 8.9折 | 8.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动尊行版 | 11.38万 | ↓ 1.10万 | 9.0折 | 10.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
威驰 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款威驰1.3L手动前行版 | 6.98万 | ↓ 1.10万 | 8.4折 | 5.88万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L手动锐行版 | 7.58万 | ↓ 1.10万 | 8.5折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动创行版 | 7.98万 | ↓ 1.10万 | 8.6折 | 6.88万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.3L自动锐行版 | 8.58万 | ↓ 1.10万 | 8.7折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L手动智行版 | 8.68万 | ↓ 1.10万 | 8.7折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2017款威驰1.5L自动创行版 | 8.98万 | ↓ 1.10万 | 8.8折 | 7.88万 | 优惠购车 |
