查看该车系的用户还看了:
据中国汽车工业协会统计分析,德系、日系、美系、韩系和法系车前7个月分别销售262.79万辆、232.31万辆、155.42万辆、50.10万辆和21.42万辆,与去年同期相比,日系车销量快速增长,德系和美系增速略低,韩系和法系依然明显下降。但值得注意的是,韩系车7月相比6月销量快速增长,这与韩系车最近大力促销有直接关系。
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车索纳塔九,全国30多个城市限时优惠。其中上海地区,索纳塔九近一个月成交价最低可享8.7折,现金优惠最高可达2.50万元,新车优惠价15.28万元起。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
索纳塔九 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款索纳塔九2.0L自动GLS智能型 | 17.48万 | ↓ 2.20万 | 8.7折 | 15.28万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九1.6T自动GS时尚型 | 17.98万 | ↓ 2.20万 | 8.8折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九1.6T自动GX舒适型 | 18.68万 | ↓ 2.42万 | 8.7折 | 16.26万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九1.6T自动GLS智能型 | 19.48万 | ↓ 2.36万 | 8.8折 | 17.12万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九1.6T自动GLX领先型 | 20.78万 | ↓ 2.39万 | 8.8折 | 18.39万 | 优惠购车 |
2016款索纳塔九2.0L hybrid HE智能型 | 20.98万 | ↓ 2.20万 | 9.0折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九2.4L自动DLX尊贵型 | 21.78万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 19.28万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九1.6T自动DLX尊贵型 | 21.78万 | ↓ 2.34万 | 8.9折 | 19.44万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九2.4L自动LUX至尊型 | 22.78万 | ↓ 2.20万 | 9.0折 | 20.58万 | 优惠购车 |
2016款索纳塔九2.0L hybrid HS领先型 | 22.98万 | ↓ 2.39万 | 9.0折 | 20.59万 | 优惠购车 |
2016款索纳塔九2.0L hybrid HL豪华型 | 24.98万 | ↓ 2.37万 | 9.1折 | 22.61万 | 优惠购车 |
2017款索纳塔九2.4L自动TOP旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.20万 | 9.1折 | 22.78万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询