查看该车系的用户还看了:
近期席卷朋友圈的《战狼2》不仅票房刷新中国影史最新记录,还燃起了无数国人的爱国情怀,尤其是电影结束后的那段文字,让国人看到祖国正在日益强大,其中国产车的崛起就是有力的见证。在过去的7月里,国产车共销售67.92万辆,虽然受季节天气的影响与6月相比销量有所下降,但是和去年同期相比增长了7.20%,说明国产车越来越受到国人的认可。
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车比亚迪宋,全国30多个城市限时优惠。比亚迪宋近一个月成交价最低可享8.1折,现金优惠最高可达1.83万元,全国新车价7.29万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.57万 | 8.3折 | 7.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.57万 | 8.4折 | 8.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 1.05万 | 8.9折 | 8.94万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 1.57万 | 8.5折 | 9.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.04万 | 9.1折 | 9.95万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.57万 | 8.7折 | 10.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.57万 | 8.8折 | 11.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.57万 | 8.9折 | 12.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.57万 | 9.0折 | 13.42万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.29万 | 8.6折 | 7.70万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.25万 | 8.7折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.80万 | 9.2折 | 9.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.27万 | 8.8折 | 9.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.80万 | 9.3折 | 9.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.27万 | 8.9折 | 10.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.50万 | 8.8折 | 11.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.61万 | 8.8折 | 12.38万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.61万 | 8.9折 | 13.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.28万 | 8.6折 | 7.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.27万 | 8.7折 | 8.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.91万 | 9.1折 | 9.08万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.91万 | 9.1折 | 9.78万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.90万 | 9.2折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.91万 | 9.2折 | 10.78万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.91万 | 9.3折 | 11.78万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.91万 | 9.3折 | 13.08万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.91万 | 9.4折 | 14.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.20万 | 8.7折 | 7.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.23万 | 8.8折 | 8.76万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.74万 | 9.3折 | 9.95万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.95万 | 9.1折 | 10.04万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.68万 | 9.4折 | 11.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.77万 | 9.4折 | 11.92万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.17万 | 9.2折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.23万 | 9.2折 | 13.76万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.19万 | 8.7折 | 7.80万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.16万 | 8.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 1.16万 | 8.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 1.14万 | 8.9折 | 9.55万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.14万 | 9.0折 | 9.85万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.12万 | 9.0折 | 10.57万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.20万 | 9.1折 | 11.49万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.18万 | 9.2折 | 12.81万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.16万 | 9.2折 | 13.83万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.16万 | 8.7折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.15万 | 8.8折 | 8.84万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 1.13万 | 8.9折 | 8.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 1.10万 | 9.0折 | 9.59万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.13万 | 9.0折 | 9.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.11万 | 9.1折 | 10.58万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.19万 | 9.1折 | 11.50万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.17万 | 9.2折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.18万 | 9.2折 | 13.81万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.16万 | 8.7折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.16万 | 8.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 1.15万 | 8.8折 | 8.84万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 1.13万 | 8.9折 | 9.56万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.12万 | 9.0折 | 9.87万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.11万 | 9.1折 | 10.58万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.21万 | 9.0折 | 11.48万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.17万 | 9.2折 | 12.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.16万 | 9.2折 | 13.83万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.06万 | 8.8折 | 7.93万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 1.03万 | 9.0折 | 8.96万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.80万 | 9.2折 | 9.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.90万 | 9.2折 | 9.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.03万 | 9.1折 | 9.96万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 1.20万 | 9.0折 | 10.49万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.00万 | 9.2折 | 11.69万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.27万 | 9.1折 | 12.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.28万 | 9.1折 | 13.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 7.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.00万 | 9.0折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 1.00万 | 9.1折 | 9.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.65万 | 9.4折 | 11.04万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.65万 | 9.5折 | 12.04万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 13.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 14.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.99万 | 8.9折 | 8.00万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.97万 | 9.0折 | 9.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.95万 | 9.0折 | 9.04万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.92万 | 9.1折 | 9.77万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.92万 | 9.2折 | 10.07万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.91万 | 9.2折 | 10.78万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.98万 | 9.2折 | 11.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 12.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.99万 | 9.3折 | 14.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.90万 | 9.0折 | 8.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.90万 | 9.1折 | 9.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 9.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.97万 | 9.1折 | 9.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 10.46万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.97万 | 9.2折 | 10.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.97万 | 9.2折 | 11.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.97万 | 9.3折 | 13.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.97万 | 9.4折 | 14.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 8.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.86万 | 9.1折 | 9.13万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.84万 | 9.2折 | 9.15万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.83万 | 9.2折 | 9.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.84万 | 9.2折 | 10.15万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.78万 | 9.3折 | 10.91万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.90万 | 9.3折 | 11.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 13.10万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.88万 | 9.4折 | 14.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 8.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.86万 | 9.1折 | 9.13万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 9.14万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.80万 | 9.3折 | 9.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.85万 | 9.2折 | 10.14万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.80万 | 9.3折 | 10.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.91万 | 9.3折 | 11.78万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.73万 | 9.5折 | 13.26万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.73万 | 9.5折 | 14.26万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.83万 | 9.1折 | 8.16万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 1.07万 | 8.9折 | 8.92万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.93万 | 9.1折 | 9.06万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 1.15万 | 8.9折 | 9.54万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.95万 | 9.1折 | 10.04万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.95万 | 9.2折 | 10.74万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 1.28万 | 9.0折 | 11.41万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.30万 | 9.1折 | 12.69万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.37万 | 9.1折 | 13.62万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.77万 | 9.1折 | 8.22万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.77万 | 9.2折 | 9.22万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.75万 | 9.2折 | 9.24万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.71万 | 9.3折 | 9.98万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.72万 | 9.3折 | 10.27万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 10.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 11.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.78万 | 9.4折 | 13.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.79万 | 9.5折 | 14.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.73万 | 9.2折 | 8.26万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.86万 | 9.1折 | 9.13万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.73万 | 9.3折 | 9.26万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.77万 | 9.3折 | 9.92万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.86万 | 9.2折 | 10.13万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.77万 | 9.3折 | 10.92万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.77万 | 9.4折 | 11.92万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.77万 | 9.4折 | 13.22万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.88万 | 9.4折 | 14.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.73万 | 9.3折 | 9.26万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 9.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.83万 | 9.2折 | 9.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.82万 | 9.3折 | 10.17万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.83万 | 9.3折 | 10.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.83万 | 9.3折 | 11.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.93万 | 9.3折 | 13.06万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.93万 | 9.4折 | 14.06万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 9.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.60万 | 9.5折 | 10.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 11.69万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 10.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 12.69万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 11.99万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 13.39万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 14.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.69万 | 9.2折 | 8.30万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.99万 | ↓ 0.65万 | 9.3折 | 9.34万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.65万 | 9.3折 | 9.34万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.61万 | 9.4折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.99万 | ↓ 0.66万 | 9.4折 | 10.33万 | 优惠购车 |
