查看该车系的用户还看了:
8月过半,各经销商开始进入价格暗战,活动层出不穷,优惠力度较7月继续增加,并且很可能继续持续下去,直到9月中旬才会有所收敛。因为炎热的夏季而搁置购车计划的朋友们,此时不出手更待何时?
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车全新胜达 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。全新胜达近一个月成交价最低可享8.7折,现金优惠最高可达2.92万元,全国新车价19.65万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.83万 | 8.7折 | 19.65万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.80万 | 8.8折 | 21.18万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.21万 | 9.1折 | 21.77万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.42万 | 9.0折 | 22.56万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.41万 | 9.2折 | 26.57万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.76万 | 8.8折 | 19.72万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.77万 | 8.8折 | 21.21万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.71万 | 8.9折 | 21.27万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.92万 | 8.8折 | 22.06万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.83万 | 9.0折 | 26.15万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.75万 | 8.8折 | 19.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.75万 | 8.9折 | 21.23万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.75万 | 8.9折 | 21.23万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.75万 | 8.9折 | 22.23万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.75万 | 9.1折 | 26.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.66万 | 8.8折 | 19.82万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.62万 | 8.9折 | 21.36万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.60万 | 8.9折 | 21.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.80万 | 8.9折 | 22.18万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.80万 | 9.0折 | 26.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.65万 | 8.8折 | 19.83万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.71万 | 8.9折 | 21.27万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.63万 | 8.9折 | 21.35万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.90万 | 8.8折 | 22.08万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.91万 | 9.0折 | 26.07万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 19.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.60万 | 8.9折 | 21.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.98万 | 9.2折 | 22.00万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.22万 | 9.1折 | 22.76万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.13万 | 9.3折 | 26.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.53万 | 8.9折 | 19.95万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.53万 | 8.9折 | 21.45万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.53万 | 8.9折 | 21.45万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.53万 | 9.0折 | 22.45万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.53万 | 9.1折 | 26.45万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.51万 | 8.9折 | 19.97万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.39万 | 9.0折 | 21.59万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.39万 | 9.0折 | 21.59万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.61万 | 9.0折 | 22.37万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.57万 | 9.1折 | 26.41万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 19.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.58万 | 8.9折 | 21.40万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.47万 | 9.0折 | 21.51万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.62万 | 9.0折 | 22.36万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.64万 | 9.1折 | 26.34万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.48万 | 8.9折 | 20.00万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.43万 | 9.0折 | 21.55万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.26万 | 9.1折 | 21.72万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.50万 | 9.0折 | 22.48万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.47万 | 9.1折 | 26.51万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.45万 | 8.9折 | 20.03万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.47万 | 9.0折 | 21.51万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.21万 | 9.1折 | 21.77万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.21万 | 9.1折 | 22.77万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.21万 | 9.2折 | 26.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.45万 | 8.9折 | 20.03万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.45万 | 9.0折 | 21.53万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.45万 | 9.0折 | 21.53万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.45万 | 9.0折 | 22.53万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.45万 | 9.2折 | 26.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.40万 | 8.9折 | 20.08万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.33万 | 9.0折 | 21.65万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.31万 | 9.0折 | 21.67万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.47万 | 9.0折 | 22.51万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.61万 | 9.1折 | 26.37万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.12万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.32万 | 9.0折 | 21.66万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.05万 | 9.1折 | 21.93万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.21万 | 9.1折 | 22.77万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.14万 | 9.3折 | 26.84万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.26万 | 9.0折 | 20.22万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.19万 | 9.1折 | 21.79万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 22.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.00万 | 9.3折 | 26.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.25万 | 9.0折 | 20.23万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 21.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 21.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 22.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.25万 | 9.2折 | 26.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.24万 | 9.0折 | 20.24万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 21.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.22万 | 9.1折 | 21.76万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 22.73万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.25万 | 9.2折 | 26.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.20万 | 9.0折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.14万 | 9.1折 | 21.84万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.10万 | 9.1折 | 21.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.28万 | 9.1折 | 22.70万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.25万 | 9.2折 | 26.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.20万 | 9.0折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.20万 | 9.1折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.20万 | 9.1折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.20万 | 9.1折 | 22.78万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.20万 | 9.2折 | 26.78万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.10万 | 9.1折 | 20.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.23万 | 9.1折 | 21.75万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.10万 | 9.1折 | 21.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.10万 | 9.2折 | 22.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.10万 | 9.3折 | 26.88万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.06万 | 9.1折 | 20.42万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.02万 | 9.2折 | 21.96万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.70万 | 9.3折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.70万 | 9.3折 | 23.28万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.70万 | 9.4折 | 27.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.00万 | 9.1折 | 20.48万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 22.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.00万 | 9.3折 | 26.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 2.00万 | 9.1折 | 20.48万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 2.05万 | 9.1折 | 21.93万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.93万 | 9.2折 | 23.05万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 2.00万 | 9.3折 | 26.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.97万 | 9.1折 | 20.51万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.97万 | 9.2折 | 22.01万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.39万 | 9.4折 | 22.59万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.60万 | 9.4折 | 23.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.58万 | 9.5折 | 27.40万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.96万 | 9.1折 | 20.52万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.94万 | 9.2折 | 22.04万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.40万 | 9.4折 | 22.58万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.40万 | 9.4折 | 23.58万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.40万 | 9.5折 | 27.58万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.85万 | 9.2折 | 20.63万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.83万 | 9.2折 | 22.15万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.83万 | 9.2折 | 22.15万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.96万 | 9.2折 | 23.02万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.97万 | 9.3折 | 27.01万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.77万 | 9.2折 | 20.71万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.77万 | 9.3折 | 22.21万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.77万 | 9.3折 | 22.21万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.77万 | 9.3折 | 23.21万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.77万 | 9.4折 | 27.21万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.73万 | 9.2折 | 20.75万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.73万 | 9.3折 | 22.25万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.73万 | 9.3折 | 22.25万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.73万 | 9.3折 | 23.25万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.73万 | 9.4折 | 27.25万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 20.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 22.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 22.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.60万 | 9.4折 | 23.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.60万 | 9.4折 | 27.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
全新胜达 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款全新胜达2.4L手动两驱智能型5座 | 22.48万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 20.88万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动两驱智能型7座 | 23.98万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 22.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.4L自动两驱智能型5座 | 23.98万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 22.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱智能型7座 | 24.98万 | ↓ 1.60万 | 9.4折 | 23.38万 | 优惠购车 |
2017款全新胜达2.0L自动四驱旗舰型7座 | 28.98万 | ↓ 1.60万 | 9.4折 | 27.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询
海报生成中
请稍后
...