查看该车系的用户还看了:
随着酷暑逐渐减退,为了吸引更多用户到店,经销商开始进入价格暗战,优惠活动层出不穷,加之成都车展正式拉开帷幕,许多新车纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会。
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车速派 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。速派近一个月成交价最低可享8.1折,现金优惠最高可达3.47万元,全国新车价13.78万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.20万 | 8.1折 | 13.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.20万 | 8.2折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.20万 | 8.3折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.20万 | 8.4折 | 16.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.20万 | 8.7折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.20万 | 8.8折 | 24.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.20万 | 8.1折 | 13.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.83万 | 8.4折 | 15.15万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.85万 | 8.5折 | 16.13万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.00万 | 8.5折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.93万 | 8.6折 | 18.35万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.89万 | 8.6折 | 18.39万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.99万 | 8.6折 | 18.99万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.00万 | 8.9折 | 24.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.20万 | 8.1折 | 13.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.20万 | 8.2折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.20万 | 8.3折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.20万 | 8.4折 | 16.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.30万 | 8.7折 | 21.68万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.47万 | 8.7折 | 23.81万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.15万 | 8.1折 | 13.83万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.15万 | 8.2折 | 14.83万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.15万 | 8.3折 | 15.83万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.15万 | 8.4折 | 16.83万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.15万 | 8.5折 | 18.13万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.15万 | 8.5折 | 18.13万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.15万 | 8.6折 | 18.83万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.08万 | 8.8折 | 21.90万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.08万 | 8.9折 | 24.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.00万 | 8.2折 | 13.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.00万 | 8.3折 | 14.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.20万 | 8.4折 | 16.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.10万 | 8.5折 | 18.18万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.20万 | 8.7折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.20万 | 8.8折 | 24.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.00万 | 8.2折 | 13.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.00万 | 8.3折 | 14.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.00万 | 8.5折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.00万 | 8.9折 | 24.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 3.00万 | 8.2折 | 13.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.00万 | 8.3折 | 14.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.00万 | 8.5折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.00万 | 8.6折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.00万 | 8.9折 | 24.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.95万 | 8.3折 | 14.03万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.88万 | 8.4折 | 15.10万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.90万 | 8.5折 | 16.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.28万 | 8.4折 | 16.70万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.99万 | 8.6折 | 18.29万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.93万 | 8.6折 | 18.35万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.24万 | 8.5折 | 18.74万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.35万 | 8.7折 | 21.63万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.34万 | 8.8折 | 23.94万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.90万 | 8.3折 | 14.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 3.00万 | 8.3折 | 14.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.10万 | 8.4折 | 16.88万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 3.25万 | 8.5折 | 18.03万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 3.10万 | 8.5折 | 18.18万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.27万 | 8.5折 | 18.71万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.26万 | 8.7折 | 21.72万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.28万 | 8.8折 | 24.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.87万 | 8.3折 | 14.11万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.87万 | 8.4折 | 15.11万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.87万 | 8.5折 | 16.11万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.87万 | 8.6折 | 17.11万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.87万 | 8.7折 | 18.41万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.87万 | 8.7折 | 18.41万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.87万 | 8.7折 | 19.11万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.85万 | 8.9折 | 22.13万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.85万 | 9.0折 | 24.43万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.75万 | 8.4折 | 14.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.75万 | 8.5折 | 15.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.75万 | 8.6折 | 16.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.75万 | 8.6折 | 17.23万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 18.53万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 18.53万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 19.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.75万 | 8.9折 | 22.23万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.75万 | 9.0折 | 24.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.75万 | 8.4折 | 14.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.75万 | 8.5折 | 15.23万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.18万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.69万 | 8.7折 | 18.59万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.42万 | 8.9折 | 18.86万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.80万 | 8.7折 | 19.18万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.65万 | 8.9折 | 22.33万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.65万 | 9.0折 | 24.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.72万 | 8.4折 | 14.26万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.72万 | 8.5折 | 15.26万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.72万 | 8.6折 | 16.26万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.62万 | 8.7折 | 17.36万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.39万 | 8.9折 | 18.89万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.27万 | 8.9折 | 19.01万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.43万 | 8.9折 | 19.55万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.58万 | 9.0折 | 22.40万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.46万 | 9.1折 | 24.82万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.70万 | 8.4折 | 14.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.70万 | 8.5折 | 15.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.70万 | 8.6折 | 16.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.70万 | 8.6折 | 17.28万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.70万 | 8.7折 | 18.58万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.70万 | 8.7折 | 18.58万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.70万 | 8.8折 | 19.28万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.70万 | 8.9折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.96万 | 8.9折 | 24.32万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.65万 | 8.4折 | 14.33万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.62万 | 8.5折 | 15.36万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.62万 | 8.6折 | 16.36万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.78万 | 8.6折 | 17.20万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.64万 | 8.8折 | 18.64万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 18.70万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.71万 | 8.8折 | 19.27万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.52万 | 9.0折 | 22.46万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.48万 | 9.1折 | 24.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.60万 | 8.5折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.90万 | 8.5折 | 17.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.80万 | 8.7折 | 18.48万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.27万 | 8.9折 | 19.01万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.90万 | 8.7折 | 19.08万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.63万 | 8.9折 | 22.35万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.90万 | 8.9折 | 24.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.60万 | 8.5折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 16.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 17.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 19.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.60万 | 9.0折 | 22.38万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.60万 | 9.0折 | 24.68万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.60万 | 8.5折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 3.07万 | 8.4折 | 15.91万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 3.13万 | 8.4折 | 16.85万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.93万 | 8.6折 | 18.35万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.92万 | 8.6折 | 18.36万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.45万 | 8.6折 | 21.53万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.30万 | 8.8折 | 23.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.57万 | 8.5折 | 14.41万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.53万 | 8.6折 | 15.45万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.64万 | 8.6折 | 16.34万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.85万 | 8.6折 | 17.13万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.74万 | 8.7折 | 18.54万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.53万 | 8.8折 | 18.75万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.82万 | 8.7折 | 19.16万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.68万 | 8.9折 | 22.30万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.71万 | 9.0折 | 24.57万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.50万 | 8.5折 | 14.48万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.42万 | 8.7折 | 15.56万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 16.48万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 17.48万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.39万 | 8.9折 | 18.89万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 19.48万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 2.50万 | 9.0折 | 22.48万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 2.75万 | 9.0折 | 24.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.50万 | 8.5折 | 14.48万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.52万 | 8.6折 | 15.46万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.54万 | 8.7折 | 16.44万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.83万 | 8.6折 | 17.15万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.64万 | 8.8折 | 18.64万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 18.70万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动智行版 | 21.98万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2016款速派 2.0T 自动尊行版 | 24.98万 | ↓ 3.20万 | 8.7折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2016款速派改款2.0T自动旗舰版 | 27.28万 | ↓ 3.20万 | 8.8折 | 24.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
速派 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款速派 1.4T 手动前行版 | 16.98万 | ↓ 2.45万 | 8.6折 | 14.53万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动前行版 | 17.98万 | ↓ 2.59万 | 8.6折 | 15.39万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动创行版 | 18.98万 | ↓ 2.58万 | 8.6折 | 16.40万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.8T 自动创行版 | 19.98万 | ↓ 2.95万 | 8.5折 | 17.03万 | 优惠购车 |
2016款速派 1.4T 自动智行版 | 21.28万 | ↓ 2.54万 | 8.8折 | 18.74万 | 优惠购车 |
2016款速派1.4T自动280TSI DSG冠军版 | 21.28万 | ↓ 2.53万 | 8.8折 | 18.75万 | 优惠购车 |
