查看该车系的用户还看了:
据中国汽车工业协会统计分析,2017年7月乘用车共售出167.84万辆,相比6月销量虽然下降了8.37%,但与去年同期相比增长了4.27%,可见消费者对汽车市场的需求仍然在不断增长。随着酷暑逐渐减退,为了吸引更多用户到店,经销商开始进入价格暗战,优惠活动层出不穷,加之恰逢成都车展,许多新车纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会。
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车阿特兹,全国30多个城市限时优惠。阿特兹近一个月成交价最低可享9.3折,现金优惠最高可达1.60万元,全国新车价16.63万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.95万 | 9.5折 | 16.63万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 16.73万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 16.73万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 16.73万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.20万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.83万 | 9.5折 | 16.75万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.61万 | 9.7折 | 16.97万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.00万 | 9.5折 | 17.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 0.99万 | 9.5折 | 18.89万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 19.18万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.13万 | 9.5折 | 20.45万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.57万 | 9.3折 | 22.01万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.45万 | 9.3折 | 20.13万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 0.90万 | 9.5折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 0.90万 | 9.5折 | 19.08万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.20万 | 9.4折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 17.68万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 18.58万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.20万 | 9.4折 | 20.38万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款阿特兹2.0L自动蓝天时尚版 | 17.58万 | ↓ 0.53万 | 9.7折 | 17.05万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天豪华版 | 18.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.0L自动蓝天尊贵版 | 19.88万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.78万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天运动版 | 19.98万 | ↓ 1.10万 | 9.4折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天尊崇版 | 21.58万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款阿特兹2.5L自动蓝天至尊版 | 23.58万 | ↓ 1.60万 | 9.3折 | 21.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
阿特兹 | |||||
