查看该车系的用户还看了:
据中国汽车工业协会统计分析,2017年7月乘用车共售出167.84万辆,相比6月销量虽然下降了8.37%,但与去年同期相比增长了4.27%,可见消费者对汽车市场的需求仍然在不断增长。随着酷暑逐渐减退,为了吸引更多用户到店,经销商开始进入价格暗战,优惠活动层出不穷,加之恰逢成都车展,许多新车纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会。
当然,销量仅仅是作为很多用户买车参考标准的其中之一,最关键的还是得看价格。近期新浪汽车主推新车比亚迪元,全国30多个城市限时优惠。比亚迪元近一个月成交价最低可享7.7折,现金优惠最高可达4.78万元,全国新车价4.79万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 1.20万 | 8.0折 | 4.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.58万 | 9.0折 | 5.41万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 1.17万 | 8.2折 | 5.42万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 1.20万 | 8.3折 | 5.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.58万 | 9.1折 | 6.01万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 1.18万 | 8.4折 | 6.41万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.56万 | 9.2折 | 6.43万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.58万 | 9.2折 | 6.51万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 1.40万 | 8.2折 | 6.59万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 1.40万 | 8.4折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 1.30万 | 8.5折 | 7.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.55万 | 9.3折 | 7.44万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 1.14万 | 8.7折 | 7.45万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 1.14万 | 8.7折 | 7.85万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 1.34万 | 8.6折 | 8.05万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 1.44万 | 8.5折 | 8.15万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 1.23万 | 8.8折 | 9.36万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 1.30万 | 8.9折 | 10.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 3.94万 | 8.1折 | 17.04万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 3.57万 | 8.4折 | 19.41万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 3.57万 | 8.6折 | 21.41万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 1.13万 | 8.1折 | 4.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.89万 | 8.5折 | 5.10万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 1.09万 | 8.3折 | 5.50万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.87万 | 8.7折 | 5.72万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 1.10万 | 8.4折 | 5.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.84万 | 8.8折 | 6.15万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.85万 | 8.8折 | 6.24万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 1.07万 | 8.6折 | 6.52万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 1.05万 | 8.7折 | 6.94万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.85万 | 8.9折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 1.07万 | 8.8折 | 7.52万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.83万 | 9.0折 | 7.76万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.86万 | 9.0折 | 8.13万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.84万 | 9.1折 | 8.55万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.79万 | 9.3折 | 9.80万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.89万 | 9.3折 | 11.30万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.67万 | 8.7折 | 18.31万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.67万 | 8.8折 | 20.31万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.67万 | 8.9折 | 22.31万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 1.07万 | 8.2折 | 4.92万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.80万 | 8.7折 | 5.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 1.17万 | 8.2折 | 5.42万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 1.13万 | 8.3折 | 5.46万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 1.17万 | 8.3折 | 5.82万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 1.13万 | 8.4折 | 5.86万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 1.17万 | 8.3折 | 5.92万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.87万 | 8.9折 | 6.72万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 1.17万 | 8.5折 | 6.82万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.85万 | 8.9折 | 7.14万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 1.13万 | 8.7折 | 7.46万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.86万 | 9.0折 | 7.73万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 1.13万 | 8.7折 | 7.86万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 1.13万 | 8.8折 | 8.26万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 1.13万 | 8.8折 | 8.46万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 1.13万 | 8.9折 | 9.46万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 1.13万 | 9.1折 | 11.06万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 22.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.89万 | 8.5折 | 5.10万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.69万 | 8.8折 | 5.30万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.88万 | 8.7折 | 5.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.69万 | 9.0折 | 5.90万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.82万 | 8.8折 | 6.17万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.68万 | 9.0折 | 6.31万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.69万 | 9.0折 | 6.40万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.86万 | 8.9折 | 6.73万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 1.17万 | 8.5折 | 6.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.65万 | 9.2折 | 7.34万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 1.25万 | 8.5折 | 7.34万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.92万 | 8.9折 | 7.67万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 7.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.96万 | 9.0折 | 8.43万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.75万 | 9.2折 | 8.84万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.92万 | 9.1折 | 9.67万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.85万 | 9.3折 | 11.34万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.53万 | 8.8折 | 18.45万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.53万 | 8.9折 | 20.45万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.53万 | 9.0折 | 22.45万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.89万 | 8.5折 | 5.10万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.39万 | 9.3折 | 5.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.88万 | 8.7折 | 5.71万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.89万 | 8.7折 | 6.10万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.37万 | 9.4折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.37万 | 9.5折 | 6.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.88万 | 8.8折 | 6.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.36万 | 9.5折 | 6.73万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.88万 | 8.9折 | 7.11万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.36万 | 9.5折 | 7.63万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.88万 | 9.0折 | 7.71万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.84万 | 9.0折 | 7.75万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.86万 | 9.0折 | 8.13万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.83万 | 9.1折 | 8.56万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.84万 | 9.1折 | 8.75万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.82万 | 9.2折 | 9.77万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.88万 | 9.3折 | 11.31万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 22.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.87万 | 8.5折 | 5.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.45万 | 9.2折 | 5.54万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.90万 | 8.6折 | 5.69万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.91万 | 8.7折 | 6.08万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.45万 | 9.3折 | 6.14万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 6.54万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.88万 | 8.8折 | 6.71万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.86万 | 8.9折 | 7.13万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.54万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.86万 | 9.0折 | 7.73万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.84万 | 9.0折 | 7.75万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.84万 | 9.0折 | 7.75万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.83万 | 9.1折 | 8.16万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.81万 | 9.2折 | 8.78万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.83万 | 9.2折 | 9.76万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.90万 | 9.3折 | 11.29万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 22.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.80万 | 8.7折 | 5.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.68万 | 8.9折 | 5.31万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.79万 | 8.8折 | 5.80万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.47万 | 9.3折 | 6.12万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.79万 | 8.9折 | 6.20万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.47万 | 9.3折 | 6.52万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.47万 | 9.3折 | 6.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.76万 | 9.0折 | 6.83万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.77万 | 9.0折 | 7.22万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.47万 | 9.4折 | 7.52万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.85万 | 9.0折 | 7.74万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.75万 | 9.1折 | 7.84万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.75万 | 9.1折 | 7.84万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.73万 | 9.2折 | 8.26万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.83万 | 9.1折 | 8.56万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.73万 | 9.2折 | 8.86万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.72万 | 9.3折 | 9.87万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.79万 | 9.4折 | 11.40万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 18.40万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.58万 | 8.9折 | 20.40万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.58万 | 9.0折 | 22.40万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.79万 | 8.7折 | 5.20万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.47万 | 9.2折 | 5.52万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.77万 | 8.8折 | 5.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.49万 | 9.3折 | 6.10万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.79万 | 8.9折 | 6.20万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.47万 | 9.3折 | 6.52万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.80万 | 8.9折 | 6.79万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.78万 | 9.0折 | 7.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.44万 | 9.4折 | 7.55万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.76万 | 9.1折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.75万 | 9.1折 | 7.84万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 0.74万 | 9.1折 | 7.85万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.73万 | 9.2折 | 8.26万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 0.75万 | 9.2折 | 8.64万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.71万 | 9.3折 | 8.88万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.69万 | 9.3折 | 9.90万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.78万 | 9.4折 | 11.41万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 22.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.70万 | 8.8折 | 5.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.35万 | 9.4折 | 5.64万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.70万 | 8.9折 | 5.89万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.35万 | 9.5折 | 6.24万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.70万 | 9.0折 | 6.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.35万 | 9.5折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.35万 | 9.5折 | 6.74万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动豪华型 | 7.59万 | ↓ 0.70万 | 9.1折 | 6.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊贵型 | 7.99万 | ↓ 0.70万 | 9.1折 | 7.29万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪华型 | 8.59万 | ↓ 1.04万 | 8.8折 | 7.55万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫互联型 | 7.99万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 7.64万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动标准型 | 8.59万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 7.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动尊荣型 | 8.59万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 7.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动舒适型 | 8.99万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L自动豪雅型 | 9.39万 | ↓ 1.05万 | 8.9折 | 8.34万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动豪华型 | 9.59万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 8.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动尊荣型 | 10.59万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 9.89万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5TID自动旗舰型 | 12.19万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 11.49万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱豪华型 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱尊贵型 | 22.98万 | ↓ 2.36万 | 9.0折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元全时四驱旗舰型 | 24.98万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 22.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪元 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款比亚迪元1.5L手动基本型 | 5.99万 | ↓ 0.70万 | 8.8折 | 5.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫活力型 | 5.99万 | ↓ 0.67万 | 8.9折 | 5.32万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫时尚型 | 6.59万 | ↓ 0.68万 | 9.0折 | 5.91万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动标准型 | 6.59万 | ↓ 0.67万 | 9.0折 | 5.92万 | 优惠购车 |
2016款比亚迪元1.5L手动舒适型 | 6.99万 | ↓ 0.70万 | 9.0折 | 6.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L自动酷炫时尚型 | 6.99万 | ↓ 0.66万 | 9.1折 | 6.33万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪元1.5L手动酷炫互联型 | 7.09万 | ↓ 0.68万 | 9.0折 | 6.41万 | 优惠购车 |
