查看该车系的用户还看了:
告别炎热的夏季,开学季、中秋、国庆接踵而至,也意味着我们终于等来了一年中最适合自驾游的季节。趁着孩子重返校园,趁着十一的旅行大军还未到来,赶紧出去撒欢吧!不过问题来了,车还没买肿么办?别担心,9月的新车市场将会延续成都车展的盛况,一波新车来袭,随着新车的纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会噢。
近期新浪汽车主推新车思域 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。思域近一个月成交价最低可享9.4折,现金优惠最高可达0.74万元,全国新车价10.87万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.72万 | 9.4折 | 10.87万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.74万 | 9.4折 | 12.05万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 14.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | ↑ 0.25万 | -- | 15.84万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.58万 | 9.5折 | 11.01万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 12.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 11.06万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.44万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 11.06万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.51万 | 9.6折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 11.06万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 12.26万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 11.09万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.70万 | 9.5折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 11.15万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.42万 | 9.7折 | 12.37万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 14.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | ↑ 0.25万 | -- | 15.84万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 11.16万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.51万 | 9.6折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 13.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.4万 | -- | 14.39万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | ↑ 0.25万 | -- | 15.84万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 17.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 11.16万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 13.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 14.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | ↑ 0.25万 | -- | 15.84万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 17.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.37万 | 9.7折 | 11.22万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.64万 | 9.5折 | 12.15万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 13.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 14.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | ↑ 0.25万 | -- | 15.84万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.26万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.26万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.54万 | 9.6折 | 12.25万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 11.31万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.54万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 11.34万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.54万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.22万 | 9.8折 | 11.37万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 12.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.22万 | 9.8折 | 11.37万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 12.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 11.46万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.34万 | 9.7折 | 12.45万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 11.46万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 12.69万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 11.46万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.11万 | 9.9折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 13.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | ↑ 0.25万 | -- | 14.24万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 11.46万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 12.69万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 11.47万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.11万 | 9.9折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.09万 | 9.9折 | 11.50万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.06万 | 9.9折 | 12.73万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.07万 | 9.9折 | 11.52万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.05万 | 9.9折 | 12.74万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.07万 | 9.9折 | 11.52万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.06万 | 9.9折 | 12.73万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.05万 | 9.9折 | 11.54万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.05万 | 9.9折 | 12.74万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.04万 | 9.9折 | 11.55万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.09万 | 9.9折 | 12.70万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.03万 | 9.9折 | 11.56万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.01万 | 9.9折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.03万 | 9.9折 | 11.56万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.01万 | 9.9折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.02万 | 9.9折 | 11.57万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.01万 | 9.9折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
思域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款思域1.0T手动180 TURBO舒适版 | 11.59万 | ↓ 0.01万 | 9.9折 | 11.58万 | 优惠购车 |
2017款思域1.0T自动180 TURBO舒适版 | 12.79万 | ↓ 0.01万 | 9.9折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T手动220TURBO豪华版 | 12.99万 | -- | -- | 12.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO豪华版 | 13.99万 | -- | -- | 13.99万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊贵版 | 15.59万 | -- | -- | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款思域1.5T自动220TURBO尊耀版 | 16.99万 | -- | -- | 16.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询
海报生成中
请稍后
...