查看该车系的用户还看了:
告别炎热的夏季,开学季、中秋、国庆接踵而至,也意味着我们终于等来了一年中最适合自驾游的季节。趁着孩子重返校园,趁着十一的旅行大军还未到来,赶紧出去撒欢吧!不过问题来了,车还没买肿么办?别担心,9月的新车市场将会延续成都车展的盛况,一波新车来袭,随着新车的纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会噢。
近期新浪汽车主推新车朗行,全国30多个城市限时优惠。朗行近一个月成交价最低可享7.6折,现金优惠最高可达2.72万元,全国新车价8.57万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.72万 | 7.6折 | 8.57万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.67万 | 7.9折 | 9.82万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.71万 | 7.9折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.68万 | 8.0折 | 10.91万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.66万 | 8.1折 | 11.33万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.66万 | 8.1折 | 11.63万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.67万 | 8.2折 | 12.32万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.55万 | 8.4折 | 13.74万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.50万 | 7.8折 | 8.79万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.45万 | 8.0折 | 10.04万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.52万 | 8.0折 | 10.27万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.67万 | 8.0折 | 10.92万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.50万 | 8.2折 | 11.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.60万 | 8.2折 | 11.69万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.59万 | 8.3折 | 12.40万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.58万 | 8.4折 | 13.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.44万 | 7.8折 | 8.85万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.44万 | 8.0折 | 10.05万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.46万 | 8.1折 | 10.33万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.43万 | 8.2折 | 11.16万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.43万 | 8.3折 | 11.56万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.42万 | 8.3折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.41万 | 8.4折 | 12.58万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.32万 | 8.6折 | 13.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.40万 | 7.9折 | 8.89万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.40万 | 8.1折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.40万 | 8.1折 | 10.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.40万 | 8.2折 | 11.19万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.40万 | 8.3折 | 11.59万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.40万 | 8.3折 | 11.89万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.40万 | 8.4折 | 12.59万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.40万 | 8.5折 | 13.89万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.33万 | 7.9折 | 8.96万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.25万 | 8.2折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.33万 | 8.2折 | 10.46万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.33万 | 8.3折 | 11.26万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.33万 | 8.3折 | 11.66万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.33万 | 8.4折 | 11.96万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.33万 | 8.4折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.33万 | 8.6折 | 13.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.33万 | 7.9折 | 8.96万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.51万 | 8.0折 | 9.98万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.33万 | 8.2折 | 10.46万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.39万 | 8.2折 | 11.20万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.48万 | 8.2折 | 11.51万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.47万 | 8.3折 | 11.82万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.38万 | 8.4折 | 12.61万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.39万 | 8.5折 | 13.90万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.30万 | 8.0折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.34万 | 8.1折 | 10.15万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.35万 | 8.2折 | 10.44万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.30万 | 8.3折 | 11.29万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.34万 | 8.3折 | 11.65万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.27万 | 8.4折 | 12.02万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.58万 | 8.3折 | 12.41万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.30万 | 8.6折 | 13.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.25万 | 8.0折 | 9.04万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.25万 | 8.2折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.25万 | 8.2折 | 10.54万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.25万 | 8.3折 | 11.34万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.25万 | 8.4折 | 11.74万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.25万 | 8.4折 | 12.04万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.25万 | 8.5折 | 12.74万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.25万 | 8.6折 | 14.04万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.22万 | 8.0折 | 9.07万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.22万 | 8.2折 | 10.27万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.17万 | 8.3折 | 10.62万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.10万 | 8.5折 | 11.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.12万 | 8.5折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.17万 | 8.5折 | 12.12万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.15万 | 8.6折 | 12.84万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.11万 | 8.7折 | 14.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.03万 | 8.2折 | 9.26万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.00万 | 8.4折 | 10.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.99万 | 8.4折 | 10.80万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.95万 | 8.6折 | 11.64万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.99万 | 8.6折 | 12.00万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.94万 | 8.6折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.91万 | 8.7折 | 13.08万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.94万 | 8.8折 | 14.35万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.02万 | 8.2折 | 9.27万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.02万 | 8.4折 | 10.47万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.00万 | 8.4折 | 10.79万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.01万 | 8.5折 | 11.58万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.01万 | 8.6折 | 11.98万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.01万 | 8.6折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.00万 | 8.7折 | 12.99万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.98万 | 8.8折 | 14.31万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.01万 | 8.2折 | 9.28万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.89万 | 8.5折 | 10.60万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.05万 | 8.4折 | 10.74万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 2.05万 | 8.5折 | 11.54万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 2.05万 | 8.5折 | 11.94万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.05万 | 8.6折 | 12.24万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.83万 | 8.8折 | 13.16万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 2.05万 | 8.7折 | 14.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 2.01万 | 8.2折 | 9.28万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.07万 | 8.3折 | 10.42万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.02万 | 8.4折 | 10.77万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.96万 | 8.6折 | 11.63万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.99万 | 8.6折 | 12.00万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 2.00万 | 8.6折 | 12.29万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 2.20万 | 8.5折 | 12.79万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.93万 | 8.8折 | 14.36万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.99万 | 8.2折 | 9.30万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.18万 | 8.3折 | 10.31万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.01万 | 8.4折 | 10.78万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.96万 | 8.6折 | 11.63万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.96万 | 8.6折 | 12.03万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.97万 | 8.6折 | 12.32万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.96万 | 8.7折 | 13.03万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.91万 | 8.8折 | 14.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.99万 | 8.2折 | 9.30万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.90万 | 8.5折 | 10.59万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 2.00万 | 8.4折 | 10.79万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.95万 | 8.6折 | 11.64万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.91万 | 8.6折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.92万 | 8.7折 | 12.37万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.96万 | 8.7折 | 13.03万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.87万 | 8.9折 | 14.42万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.98万 | 8.2折 | 9.31万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.98万 | 8.4折 | 10.51万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.98万 | 8.5折 | 10.81万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.98万 | 8.5折 | 11.61万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.98万 | 8.6折 | 12.01万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.98万 | 8.6折 | 12.31万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.98万 | 8.7折 | 13.01万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.98万 | 8.8折 | 14.31万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.97万 | 8.3折 | 9.32万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 2.02万 | 8.4折 | 10.47万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.95万 | 8.5折 | 10.84万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.94万 | 8.6折 | 11.65万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.99万 | 8.6折 | 12.00万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.94万 | 8.6折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.96万 | 8.7折 | 13.03万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.90万 | 8.8折 | 14.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.97万 | 8.3折 | 9.32万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.96万 | 8.4折 | 10.53万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.77万 | 8.6折 | 11.02万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.77万 | 8.7折 | 11.82万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.77万 | 8.7折 | 12.22万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.77万 | 8.8折 | 12.52万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.77万 | 8.8折 | 13.22万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.77万 | 8.9折 | 14.52万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.91万 | 8.3折 | 9.38万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.88万 | 8.5折 | 10.61万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.88万 | 8.5折 | 10.91万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.83万 | 8.7折 | 11.76万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.88万 | 8.7折 | 12.11万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.82万 | 8.7折 | 12.47万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.84万 | 8.8折 | 13.15万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.72万 | 8.9折 | 14.57万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.90万 | 8.3折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.90万 | 8.5折 | 10.59万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.90万 | 8.5折 | 10.89万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.61万 | 8.8折 | 11.98万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.64万 | 8.8折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.90万 | 8.7折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.90万 | 8.7折 | 13.09万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.90万 | 8.8折 | 14.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.90万 | 8.3折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.90万 | 8.5折 | 10.59万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.90万 | 8.5折 | 10.89万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.90万 | 8.6折 | 11.69万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.90万 | 8.6折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.90万 | 8.7折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.85万 | 8.8折 | 13.14万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.90万 | 8.8折 | 14.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.81万 | 8.4折 | 9.48万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.65万 | 8.7折 | 10.84万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.80万 | 8.6折 | 10.99万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.77万 | 8.7折 | 11.82万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.60万 | 8.9折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.60万 | 8.9折 | 12.69万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.73万 | 8.8折 | 13.26万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.73万 | 8.9折 | 14.56万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.80万 | 8.4折 | 9.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.80万 | 8.6折 | 10.69万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L手动舒适版 | 12.79万 | ↓ 1.80万 | 8.6折 | 10.99万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T手动舒适版230TSI | 13.59万 | ↓ 1.80万 | 8.7折 | 11.79万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.80万 | 8.7折 | 12.19万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.2T自动舒适版180TSI DSG | 14.29万 | ↓ 1.80万 | 8.7折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动舒适版230TSI DSG | 14.99万 | ↓ 1.80万 | 8.8折 | 13.19万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.4T自动豪华版230TSI DSG | 16.29万 | ↓ 1.80万 | 8.9折 | 14.49万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
朗行 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款朗行1.6L手动风尚版 | 11.29万 | ↓ 1.80万 | 8.4折 | 9.49万 | 优惠购车 |
2017款朗行1.6L自动风尚版 | 12.49万 | ↓ 1.80万 | 8.6折 | 10.69万 | 优惠购车 |
