查看该车系的用户还看了:
告别炎热的夏季,开学季、中秋、国庆接踵而至,也意味着我们终于等来了一年中最适合自驾游的季节。趁着孩子重返校园,趁着十一的旅行大军还未到来,赶紧出去撒欢吧!不过问题来了,车还没买肿么办?别担心,9月的新车市场将会延续成都车展的盛况,一波新车来袭,随着新车的纷纷上市,老款必定面临促销售卖,因此近期买车绝对是个不错的机会噢。
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。翼虎近一个月成交价最低可享8.1折,现金优惠最高可达4.70万元,全国新车价15.02万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.46万 | 8.1折 | 15.02万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.51万 | 8.2折 | 16.47万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.66万 | 8.3折 | 17.82万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.63万 | 8.4折 | 19.35万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 4.06万 | 8.3折 | 20.52万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 4.00万 | 8.4折 | 21.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.95万 | 8.5折 | 23.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.37万 | 8.2折 | 15.11万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.27万 | 8.4折 | 16.71万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.37万 | 8.4折 | 18.11万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.37万 | 8.5折 | 19.61万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.44万 | 8.6折 | 21.14万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.46万 | 8.6折 | 22.12万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.37万 | 8.8折 | 23.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.37万 | 8.2折 | 15.11万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.18万 | 8.4折 | 16.80万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.18万 | 8.5折 | 18.30万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.16万 | 8.6折 | 19.82万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.80万 | 8.5折 | 20.78万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.80万 | 8.5折 | 21.78万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.80万 | 8.6折 | 23.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.23万 | 8.3折 | 15.25万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.97万 | 8.5折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.14万 | 8.5折 | 18.34万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.16万 | 8.6折 | 19.82万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.57万 | 8.5折 | 21.01万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.63万 | 8.6折 | 21.95万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.62万 | 8.7折 | 23.46万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.09万 | 8.3折 | 15.39万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.05万 | 8.5折 | 16.93万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.04万 | 8.6折 | 18.44万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.08万 | 8.7折 | 19.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 2.95万 | 8.8折 | 21.63万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 2.95万 | 8.8折 | 22.63万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.02万 | 8.9折 | 24.06万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.02万 | 8.4折 | 15.46万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.12万 | 8.4折 | 16.86万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.12万 | 8.5折 | 18.36万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.01万 | 8.7折 | 19.97万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.33万 | 8.6折 | 21.25万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.28万 | 8.7折 | 22.30万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.26万 | 8.8折 | 23.82万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.48万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.00万 | 8.5折 | 16.98万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.03万 | 8.6折 | 18.45万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.43万 | 8.5折 | 19.55万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 4.00万 | 8.4折 | 20.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 4.10万 | 8.4折 | 21.48万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.23万 | 8.4折 | 22.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.00万 | 8.4折 | 15.48万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.17万 | 8.4折 | 16.81万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.39万 | 8.4折 | 18.09万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.25万 | 8.6折 | 19.73万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.91万 | 8.4折 | 20.67万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.91万 | 8.5折 | 21.67万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.45万 | 8.4折 | 22.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.96万 | 8.4折 | 15.52万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.01万 | 8.5折 | 16.97万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.08万 | 8.6折 | 18.40万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.07万 | 8.7折 | 19.91万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.79万 | 8.5折 | 20.79万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.82万 | 8.5折 | 21.76万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.77万 | 8.6折 | 23.31万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.90万 | 8.4折 | 15.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.17万 | 8.4折 | 16.81万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.20万 | 8.5折 | 18.28万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.21万 | 8.6折 | 19.77万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.17万 | 8.7折 | 21.41万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.43万 | 8.7折 | 22.15万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.37万 | 8.8折 | 23.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.87万 | 8.4折 | 15.61万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.90万 | 8.5折 | 17.08万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.84万 | 8.7折 | 18.64万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.70万 | 8.8折 | 20.28万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.21万 | 8.7折 | 21.37万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.30万 | 8.7折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.33万 | 8.8折 | 23.75万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.78万 | 8.5折 | 15.70万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.18万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.78万 | 8.7折 | 18.70万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.75万 | 8.8折 | 20.23万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 4.05万 | 8.4折 | 20.53万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.97万 | 8.4折 | 21.61万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.01万 | 8.5折 | 23.07万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.73万 | 8.5折 | 15.75万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.72万 | 8.6折 | 17.26万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.68万 | 8.8折 | 18.80万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.91万 | 8.7折 | 20.07万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.94万 | 8.4折 | 20.64万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.87万 | 8.5折 | 21.71万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.83万 | 8.6折 | 23.25万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.67万 | 8.6折 | 15.81万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.35万 | 8.8折 | 17.63万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.35万 | 8.9折 | 19.13万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 4.61万 | 8.1折 | 19.97万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.76万 | 8.8折 | 20.22万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 4.70万 | 8.2折 | 20.88万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.69万 | 8.3折 | 22.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.64万 | 8.6折 | 15.84万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.66万 | 8.7折 | 17.32万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.68万 | 8.8折 | 18.80万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.57万 | 8.9折 | 20.41万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.46万 | 8.6折 | 21.12万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.45万 | 8.7折 | 22.13万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.12万 | 8.5折 | 22.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.54万 | 8.6折 | 15.94万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.63万 | 8.7折 | 17.35万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.01万 | 8.7折 | 19.97万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.65万 | 8.5折 | 20.93万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.68万 | 8.6折 | 21.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.71万 | 8.6折 | 23.37万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.54万 | 8.6折 | 15.94万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.58万 | 8.7折 | 17.40万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 18.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.58万 | 8.9折 | 20.40万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 21.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 22.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.00万 | 8.9折 | 24.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.53万 | 8.6折 | 15.95万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.18万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.73万 | 8.7折 | 18.75万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.87万 | 8.8折 | 20.11万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.50万 | 8.6折 | 21.08万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.27万 | 8.7折 | 22.31万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.04万 | 8.9折 | 24.04万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.53万 | 8.6折 | 15.95万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.08万 | 8.6折 | 18.40万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 1.48万 | 9.3折 | 18.50万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.08万 | 8.7折 | 19.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.48万 | 8.6折 | 21.10万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.55万 | 8.6折 | 22.03万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.03万 | 8.5折 | 23.05万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.50万 | 8.6折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.27万 | 8.9折 | 17.71万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 20.48万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 2.57万 | 9.0折 | 22.01万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.00万 | 8.8折 | 22.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.00万 | 8.9折 | 24.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.50万 | 8.6折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.15万 | 8.9折 | 17.83万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 18.73万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.10万 | 8.7折 | 19.88万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.30万 | 8.7折 | 21.28万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.30万 | 8.7折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.42万 | 8.7折 | 23.66万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.38万 | 8.7折 | 16.10万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.40万 | 8.8折 | 17.58万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.86万 | 8.7折 | 18.62万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.01万 | 8.7折 | 19.97万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.46万 | 8.6折 | 21.12万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.54万 | 8.6折 | 22.04万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.92万 | 8.6折 | 23.16万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.35万 | 8.7折 | 16.13万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.51万 | 8.7折 | 17.47万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.35万 | 8.9折 | 19.13万 | 优惠购车 |
