查看该车系的用户还看了:
进入9月后,中国车市的传统旺季也正式拉开大幕。无论在今年1-8月表现如何,随着“金九银十”的到来,各个车企也都摩拳擦掌准备好大干一场,以此来完成既定的年度销量目标。
近期新浪汽车主推新车皇冠,全国30多个城市限时优惠。其中厦门地区,皇冠近一个月成交价最低可享9.0折,现金优惠最高可达3.02万元,新车优惠价23.43万元起。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
皇冠 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款皇冠2.5L自动行政版 | 25.48万 | ↓ 2.05万 | 9.2折 | 23.43万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动先锋版 | 26.48万 | ↓ 2.00万 | 9.2折 | 24.48万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.5L自动智享版 | 28.48万 | ↓ 2.95万 | 9.0折 | 25.53万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动时尚版 | 29.48万 | ↓ 3.02万 | 9.0折 | 26.46万 | 优惠购车 |
2017款皇冠2.0T自动运动版 | 29.48万 | ↓ 2.97万 | 9.0折 | 26.51万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动精英版 | 33.98万 | ↓ 2.95万 | 9.1折 | 31.03万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动豪华版 | 36.98万 | ↓ 2.95万 | 9.2折 | 34.03万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动尊享版 | 38.98万 | ↓ 2.85万 | 9.3折 | 36.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询