查看该车系的用户还看了:
进入9月后,中国车市的传统旺季也正式拉开大幕。无论在今年1-8月表现如何,随着“金九银十”的到来,各个车企也都摩拳擦掌准备好大干一场,以此来完成既定的年度销量目标。
近期新浪汽车主推新车缤智 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。缤智近一个月成交价最低可享8.8折,现金优惠最高可达1.78万元,全国新车价11.38万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.50万 | 8.8折 | 11.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.50万 | 8.9折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.50万 | 9.0折 | 13.18万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.50万 | 9.0折 | 13.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.50万 | 9.1折 | 14.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.50万 | 9.1折 | 15.48万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.50万 | 9.2折 | 17.48万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.36万 | 8.9折 | 11.52万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.59万 | 8.8折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.73万 | 8.8折 | 12.95万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.65万 | 8.9折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.78万 | 8.9折 | 14.60万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.36万 | 9.2折 | 15.62万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.51万 | 9.2折 | 17.47万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.33万 | 9.0折 | 11.55万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.33万 | 9.0折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.33万 | 9.1折 | 13.35万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.33万 | 9.1折 | 14.05万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.33万 | 9.2折 | 15.05万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.33万 | 9.2折 | 15.65万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.33万 | 9.3折 | 17.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.26万 | 9.0折 | 11.62万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.24万 | 9.1折 | 12.44万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.18万 | 9.2折 | 13.50万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.15万 | 9.3折 | 14.23万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.29万 | 9.2折 | 15.09万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.17万 | 9.3折 | 15.81万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.28万 | 9.3折 | 17.70万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.15万 | 9.1折 | 11.73万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.19万 | 9.1折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.19万 | 9.2折 | 13.49万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.19万 | 9.2折 | 14.19万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.28万 | 9.2折 | 15.10万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.16万 | 9.3折 | 15.82万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.25万 | 9.3折 | 17.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.01万 | 9.2折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 12.67万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 13.67万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.97万 | 9.4折 | 14.41万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.10万 | 9.3折 | 15.28万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.96万 | 9.4折 | 16.02万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.05万 | 9.4折 | 17.93万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.00万 | 9.2折 | 11.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 13.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.00万 | 9.5折 | 17.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.00万 | 9.2折 | 11.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 13.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.00万 | 9.5折 | 17.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 1.00万 | 9.2折 | 11.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 13.68万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 14.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 1.00万 | 9.4折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.00万 | 9.5折 | 17.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.98万 | 9.2折 | 11.90万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.98万 | 9.3折 | 12.70万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 13.90万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 14.60万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 15.60万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 16.20万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.78万 | 9.6折 | 18.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.95万 | 9.3折 | 11.93万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.95万 | 9.3折 | 12.73万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.95万 | 9.4折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.95万 | 9.4折 | 14.43万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.95万 | 9.4折 | 15.43万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.95万 | 9.4折 | 16.03万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.95万 | 9.5折 | 18.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.94万 | 9.3折 | 11.94万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.92万 | 9.3折 | 12.76万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 13.79万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.85万 | 9.4折 | 14.53万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.97万 | 9.4折 | 15.41万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.87万 | 9.5折 | 16.11万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.00万 | 9.5折 | 17.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.94万 | 9.3折 | 11.94万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.90万 | 9.3折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 13.85万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.81万 | 9.5折 | 14.57万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.94万 | 9.4折 | 15.44万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.81万 | 9.5折 | 16.17万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.95万 | 9.5折 | 18.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.91万 | 9.3折 | 11.97万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.91万 | 9.3折 | 12.77万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 13.79万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 14.49万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.98万 | 9.4折 | 15.40万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.84万 | 9.5折 | 16.14万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.95万 | 9.5折 | 18.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.85万 | 9.3折 | 12.03万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.85万 | 9.4折 | 12.83万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.85万 | 9.4折 | 13.83万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.85万 | 9.4折 | 14.53万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 15.53万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 16.13万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.85万 | 9.6折 | 18.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.84万 | 9.3折 | 12.04万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 12.85万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.79万 | 9.5折 | 13.89万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 14.60万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.86万 | 9.5折 | 15.52万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.76万 | 9.6折 | 16.22万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.87万 | 9.5折 | 18.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 12.05万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 12.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.78万 | 9.5折 | 13.90万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.75万 | 9.5折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.90万 | 9.5折 | 15.48万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.65万 | 9.6折 | 16.33万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.89万 | 9.5折 | 18.09万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 12.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 13.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 14.58万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 15.58万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 18.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.80万 | 9.4折 | 12.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 13.88万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 14.58万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 15.58万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.80万 | 9.5折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 18.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.75万 | 9.5折 | 12.93万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.75万 | 9.5折 | 13.93万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.75万 | 9.5折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.75万 | 9.5折 | 15.63万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.67万 | 9.6折 | 16.31万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.75万 | 9.6折 | 18.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.72万 | 9.5折 | 12.96万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.43万 | 9.7折 | 14.25万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.43万 | 9.7折 | 14.95万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.43万 | 9.7折 | 15.95万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.65万 | 9.6折 | 16.33万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 18.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.72万 | 9.4折 | 12.16万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.72万 | 9.5折 | 12.96万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.72万 | 9.5折 | 13.96万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.72万 | 9.5折 | 14.66万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.72万 | 9.6折 | 15.66万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.72万 | 9.6折 | 16.26万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.98万 | 9.5折 | 18.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.70万 | 9.5折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 13.23万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 14.23万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 14.93万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 15.93万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 16.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.55万 | 9.7折 | 18.43万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.65万 | 9.5折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.65万 | 9.5折 | 13.03万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.95万 | 9.4折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 14.49万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 1.02万 | 9.4折 | 15.36万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.91万 | 9.5折 | 16.07万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 1.01万 | 9.5折 | 17.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.60万 | 9.5折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.5L自动CVT两驱舒适型 | 13.68万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 13.08万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱精英型 | 14.68万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 14.08万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱先锋型 | 15.38万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱豪华型 | 16.38万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT两驱智享型 | 16.98万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 16.38万 | 优惠购车 |
2017款缤智1.8L自动CVT四驱旗舰型 | 18.98万 | ↓ 0.60万 | 9.7折 | 18.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
缤智 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款缤智1.5L手动两驱舒适型 | 12.88万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 12.38万 | 优惠购车 |
