查看该车系的用户还看了:
褪去了七八月份的酷热,也没有寒冬的刺骨,阵阵的秋风袭来无不惬意。9月一开始,汽车厂商、经销商就开始摩肩擦掌地迎接车市“金九银十”的到来。成都车展的热度已经消减,而远在德国的法兰克福车展也已拉开了序幕,看来九月份的车市必然是热闹非常。9月众多新车陆续上市,准备买车的朋友记得多多关注。
近期新浪汽车主推新车皇冠,全国30多个城市限时优惠。其中济南地区,皇冠近一个月成交价最低可享9.1折,现金优惠最高可达2.46万元,新车优惠价23.09万元起。新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
皇冠 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款皇冠2.5L自动行政版 | 25.48万 | ↓ 2.39万 | 9.1折 | 23.09万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动先锋版 | 26.48万 | ↓ 2.46万 | 9.1折 | 24.02万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.5L自动智享版 | 28.48万 | ↓ 2.40万 | 9.2折 | 26.08万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动时尚版 | 29.48万 | ↓ 2.44万 | 9.2折 | 27.04万 | 优惠购车 |
2017款皇冠2.0T自动运动版 | 29.48万 | ↓ 2.37万 | 9.2折 | 27.11万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动精英版 | 33.98万 | ↓ 2.30万 | 9.3折 | 31.68万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动豪华版 | 36.98万 | ↓ 2.29万 | 9.4折 | 34.69万 | 优惠购车 |
2015款皇冠2.0T自动尊享版 | 38.98万 | ↓ 2.24万 | 9.4折 | 36.74万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询