查看该车系的用户还看了:
褪去了七八月份的酷热,也没有寒冬的刺骨,阵阵的秋风袭来无不惬意。9月一开始,汽车厂商、经销商就开始摩肩擦掌地迎接车市“金九银十”的到来。成都车展的热度已经消减,而远在德国的法兰克福车展也已拉开了序幕,看来九月份的车市必然是热闹非常。9月众多新车陆续上市,准备买车的朋友记得多多关注。
近期新浪汽车主推新车英菲尼迪QX50 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。英菲尼迪QX50近一个月成交价最低可享7.3折,现金优惠最高可达10.37万元,全国新车价25.51万元起。购车用户可切换城市查看具体车型报价,新车价格新浪汽车全国实时采集,实际成交价请以当地经销商折扣为准。车价变化快,以上价格信息自发布之日起一周内有效,欲购从速。
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 9.47万 | 7.3折 | 25.51万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 8.85万 | 7.7折 | 29.13万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.46万 | 8.2折 | 33.52万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 10.37万 | 7.7折 | 34.61万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 8.28万 | 7.6折 | 26.70万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 8.18万 | 7.8折 | 29.80万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 8.34万 | 8.0折 | 32.64万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 8.48万 | 8.1折 | 36.50万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 7.62万 | 7.8折 | 27.36万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 8.15万 | 7.9折 | 29.83万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 8.34万 | 8.0折 | 32.64万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 8.53万 | 8.1折 | 36.45万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 7.23万 | 7.9折 | 27.75万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.80万 | 7.9折 | 30.18万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.61万 | 8.1折 | 33.37万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 8.03万 | 8.2折 | 36.95万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 7.13万 | 8.0折 | 27.85万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.16万 | 8.1折 | 30.82万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.11万 | 8.3折 | 33.87万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.90万 | 8.5折 | 38.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 7.04万 | 8.0折 | 27.94万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.16万 | 8.1折 | 30.82万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.23万 | 8.2折 | 33.75万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 7.27万 | 8.4折 | 37.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.94万 | 8.0折 | 28.04万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.15万 | 8.1折 | 30.83万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.92万 | 8.3折 | 34.06万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.95万 | 8.5折 | 38.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.88万 | 8.0折 | 28.10万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.91万 | 7.9折 | 30.07万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.00万 | 8.3折 | 33.98万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.95万 | 8.5折 | 38.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.82万 | 8.1折 | 28.16万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.83万 | 8.2折 | 31.15万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.75万 | 8.4折 | 34.23万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.60万 | 8.5折 | 38.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.80万 | 8.1折 | 28.18万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.61万 | 8.3折 | 31.37万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.63万 | 8.4折 | 34.35万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.71万 | 8.5折 | 38.27万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.79万 | 8.1折 | 28.19万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.64万 | 8.3折 | 31.34万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.46万 | 8.4折 | 34.52万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.68万 | 8.5折 | 38.30万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.78万 | 8.1折 | 28.20万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.20万 | 8.1折 | 30.78万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.57万 | 8.4折 | 34.41万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.69万 | 8.5折 | 38.29万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.75万 | 8.1折 | 28.23万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.86万 | 8.2折 | 31.12万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.80万 | 8.3折 | 34.18万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.77万 | 8.5折 | 38.21万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.72万 | 8.1折 | 28.26万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.29万 | 8.1折 | 30.69万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.09万 | 8.3折 | 33.89万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.49万 | 8.6折 | 38.49万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.71万 | 8.1折 | 28.27万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.78万 | 8.2折 | 31.20万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.91万 | 8.3折 | 34.07万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.82万 | 8.5折 | 38.16万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.66万 | 8.1折 | 28.32万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 7.22万 | 8.1折 | 30.76万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.15万 | 8.3折 | 33.83万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 7.14万 | 8.4折 | 37.84万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.65万 | 8.1折 | 28.33万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.54万 | 8.3折 | 31.44万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.52万 | 8.4折 | 34.46万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.55万 | 8.5折 | 38.43万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.54万 | 8.1折 | 28.44万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.76万 | 8.2折 | 31.22万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 7.05万 | 8.3折 | 33.93万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 7.05万 | 8.4折 | 37.93万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.46万 | 8.2折 | 28.52万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.51万 | 8.3折 | 31.47万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.44万 | 8.4折 | 34.54万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.25万 | 8.6折 | 38.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.42万 | 8.2折 | 28.56万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.13万 | 8.4折 | 31.85万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.06万 | 8.8折 | 35.92万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 5.26万 | 8.8折 | 39.72万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.34万 | 8.2折 | 28.64万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.57万 | 8.3折 | 31.41万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.61万 | 8.4折 | 34.37万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.86万 | 8.5折 | 38.12万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.34万 | 8.2折 | 28.64万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.67万 | 8.2折 | 31.31万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.09万 | 8.5折 | 34.89万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.16万 | 8.6折 | 38.82万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.20万 | 8.2折 | 28.78万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.94万 | 8.2折 | 31.04万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.82万 | 8.3折 | 34.16万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.09万 | 8.3折 | 28.89万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.13万 | 8.4折 | 31.85万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.99万 | 8.5折 | 34.99万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.01万 | 8.7折 | 38.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.05万 | 8.3折 | 28.93万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.16万 | 8.4折 | 31.82万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.03万 | 8.5折 | 34.95万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 6.05万 | 8.7折 | 38.93万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 6.02万 | 8.3折 | 28.96万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.50万 | 8.3折 | 31.48万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 6.39万 | 8.4折 | 34.59万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 5.92万 | 8.7折 | 39.06万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 5.98万 | 8.3折 | 29.00万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 5.89万 | 8.4折 | 32.09万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.85万 | 8.6折 | 35.13万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 5.94万 | 8.7折 | 39.04万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 5.87万 | 8.3折 | 29.11万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 5.62万 | 8.5折 | 32.36万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.59万 | 8.6折 | 35.39万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 5.75万 | 8.7折 | 39.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 5.59万 | 8.4折 | 29.39万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 5.72万 | 8.5折 | 32.26万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.59万 | 8.6折 | 35.39万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 5.76万 | 8.7折 | 39.22万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
英菲尼迪QX50 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动舒适版 | 34.98万 | ↓ 5.32万 | 8.5折 | 29.66万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动悦享版 | 37.98万 | ↓ 6.33万 | 8.3折 | 31.65万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动豪华版 | 40.98万 | ↓ 5.63万 | 8.6折 | 35.35万 | 优惠购车 |
2015款英菲尼迪QX50 2.5L 自动尊享版 | 44.98万 | ↓ 4.91万 | 8.9折 | 40.07万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询
海报生成中
请稍后
...