查看该车系的用户还看了:
买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的。
近期新浪汽车主推新车长安CS75 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。长安CS75近一个月成交价最低可享9.1折,现金优惠最高可达1.06万元,全国新车价7.28万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.60万 | 9.2折 | 7.28万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.55万 | 9.3折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.60万 | 9.3折 | 7.98万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.55万 | 9.4折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 9.28万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 9.73万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 10.03万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.75万 | 9.3折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 10.73万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 10.83万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 10.93万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.55万 | 9.5折 | 11.03万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 11.93万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 12.03万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 12.33万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 12.73万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 12.93万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.55万 | 9.6折 | 14.33万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.55万 | 9.7折 | 17.93万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.50万 | 9.4折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 7.63万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.08万 | 9.9折 | 8.50万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 9.03万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.50万 | 9.5折 | 9.38万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.13万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.50万 | 9.5折 | 10.48万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.07万 | 9.9折 | 10.61万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.93万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 11.03万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 11.18万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 11.23万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.33万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 12.58万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.93万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 13.33万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.35万 | 9.8折 | 14.53万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.35万 | 9.8折 | 18.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.50万 | 9.4折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.50万 | 9.4折 | 8.08万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 8.98万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.27万 | 9.7折 | 9.61万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.88万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.28万 | 9.7折 | 10.30万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.17万 | 9.8折 | 10.51万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.53万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.88万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 11.10万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 11.23万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 11.30万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 12.30万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 12.63万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 13.00万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 13.08万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 13.28万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 14.48万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 18.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.13万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.93万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 9.43万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 9.83万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.03万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.13万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 10.45万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.83万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.93万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 11.13万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 11.15万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 12.13万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 12.15万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 12.15万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 12.55万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 12.83万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 12.95万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 13.15万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.53万 | 9.6折 | 14.35万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.45万 | 9.8折 | 18.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.33万 | 9.6折 | 7.65万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.13万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.33万 | 9.6折 | 9.05万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 9.43万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 9.95万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 10.15万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 10.25万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 10.53万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 10.95万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.05万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 11.23万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.25万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 12.25万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.45万 | 9.7折 | 12.63万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 12.95万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.15万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.35万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 14.55万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 18.15万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.30万 | 9.6折 | 7.68万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 9.08万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.48万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 9.98万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.27万 | 9.7折 | 10.31万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.27万 | 9.7折 | 10.41万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.54万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 10.98万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.27万 | 9.8折 | 11.11万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 11.24万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.27万 | 9.8折 | 11.31万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 12.24万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 12.24万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.27万 | 9.8折 | 12.31万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 12.64万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.27万 | 9.8折 | 13.01万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 13.04万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 13.24万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.44万 | 9.7折 | 14.44万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.24万 | 9.9折 | 18.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.44万 | 9.5折 | 8.94万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.37万 | 9.6折 | 9.51万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.42万 | 9.6折 | 9.86万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 10.05万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.14万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.37万 | 9.7折 | 10.31万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.37万 | 9.7折 | 10.61万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.88万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.94万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 11.15万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 11.35万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.39万 | 9.7折 | 12.19万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.39万 | 9.7折 | 12.29万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 12.35万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 12.78万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 12.87万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.39万 | 9.7折 | 13.09万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.38万 | 9.7折 | 13.30万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.36万 | 9.8折 | 14.52万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.46万 | 9.8折 | 18.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 8.98万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.48万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.88万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 10.26万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.28万 | 优惠购车 |
2016款CS75 1.5T手动卓越型 | 10.98万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.58万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动尊享型 | 11.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.88万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋悦型(暂无参数) | 11.38万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 11.06万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋享型(暂无参数) | 11.58万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 11.26万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动精英型国5 | 11.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 11.28万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋锐型(暂无参数) | 12.58万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 12.26万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱时尚型 | 12.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊贵型国5 | 12.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 1.8T自动尊荣型国5 | 13.08万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2017款长安CS7尚酷版 1.5T自动锋驭型(暂无参数) | 13.28万 | ↓ 0.32万 | 9.8折 | 12.96万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱精英型 | 13.48万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 13.08万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱豪华型 | 13.68万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 13.28万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.8T自动四驱尊贵型 | 14.88万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 14.48万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋领型(暂无参数) | 18.48万 | ↓ 0.32万 | 9.8折 | 18.16万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安CS75 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款长安CS75 2.0L手动超值型国5 | 7.88万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动畅享型 | 7.98万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 7.63万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国5 | 8.58万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 8.23万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动悦享型 | 9.38万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 9.03万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动舒适型国4 | 9.88万 | ↓ 0.35万 | 9.6折 | 9.53万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动锋享型 | 10.28万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2017款CS75尚酷版1.5T手动致享型 | 10.48万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.13万 | 优惠购车 |
2017款长安CS75尚酷版 1.5T自动锋尚型(暂无参数) | 10.58万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.23万 | 优惠购车 |
2016款长安CS75 2.0L手动领先型国5 | 10.68万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 10.33万 | 优惠购车 |
