查看该车系的用户还看了:
买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的。
近期新浪汽车主推新车金杯阁瑞斯 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。金杯阁瑞斯近一个月成交价最低可享7.8折,现金优惠最高可达5.40万元,全国新车价6.90万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 1.08万 | 8.6折 | 6.90万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 1.42万 | 8.4折 | 7.46万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型7座 | 8.98万 | ↓ 1.46万 | 8.4折 | 7.52万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运标准型 | 8.58万 | ↓ 0.94万 | 8.9折 | 7.64万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运豪华型 | 9.18万 | ↓ 1.53万 | 8.3折 | 7.65万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型加长7座 | 9.28万 | ↓ 1.36万 | 8.5折 | 7.92万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型7座 | 9.58万 | ↓ 1.50万 | 8.4折 | 8.08万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型短轴7座 | 9.58万 | ↓ 1.27万 | 8.7折 | 8.31万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长9座 | 9.98万 | ↓ 1.51万 | 8.5折 | 8.47万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长10座 | 10.18万 | ↓ 1.71万 | 8.3折 | 8.47万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长7座 | 9.88万 | ↓ 1.25万 | 8.7折 | 8.63万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长11座 | 10.18万 | ↓ 1.41万 | 8.6折 | 8.77万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型长轴9座 | 9.98万 | ↓ 1.20万 | 8.8折 | 8.78万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型7座 | 10.58万 | ↓ 1.64万 | 8.4折 | 8.94万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型短轴7座 | 10.58万 | ↓ 1.54万 | 8.5折 | 9.04万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长10座 | 11.18万 | ↓ 1.79万 | 8.4折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型长轴9座 | 10.98万 | ↓ 1.49万 | 8.6折 | 9.49万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型加长9座 | 10.98万 | ↓ 1.33万 | 8.8折 | 9.65万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓ 1.40万 | 8.7折 | 9.78万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长9座 | 12.78万 | ↓ 1.47万 | 8.8折 | 11.31万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长11座 | 12.98万 | ↓ 1.37万 | 8.9折 | 11.61万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型7座 | 13.78万 | ↓ 1.39万 | 9.0折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长9座 | 14.18万 | ↓ 1.51万 | 8.9折 | 12.67万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长11座 | 14.38万 | ↓ 1.54万 | 8.9折 | 12.84万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型加长11座 | 17.08万 | ↓ 1.92万 | 8.9折 | 15.16万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型7座 | 16.98万 | ↓ 1.80万 | 8.9折 | 15.18万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长9座 | 20.98万 | ↓ 1.83万 | 9.1折 | 19.15万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长11座 | 20.88万 | ↓ 1.64万 | 9.2折 | 19.24万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型7座 | 23.38万 | ↓ 2.35万 | 9.0折 | 21.03万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓ 2.07万 | 9.1折 | 21.71万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓ 1.85万 | 9.2折 | 21.83万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴9座 | 24.88万 | ↓ 2.53万 | 9.0折 | 22.35万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长9座 | 26.98万 | ↓ 4.58万 | 8.3折 | 22.40万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政短轴7座 | 24.48万 | ↓ 1.89万 | 9.2折 | 22.59万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴11座 | 25.18万 | ↓ 2.23万 | 9.1折 | 22.95万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓ 2.53万 | 9.0折 | 23.95万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长11座 | 27.78万 | ↓ 3.83万 | 8.6折 | 23.95万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 0.90万 | 8.9折 | 7.08万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运标准型 | 8.58万 | ↓ 0.73万 | 9.1折 | 7.85万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 0.76万 | 9.1折 | 8.12万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型7座 | 8.98万 | ↓ 0.79万 | 9.1折 | 8.19万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运豪华型 | 9.18万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 8.33万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型加长7座 | 9.28万 | ↓ 0.63万 | 9.3折 | 8.65万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型短轴7座 | 9.58万 | ↓ 0.70万 | 9.3折 | 8.88万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型7座 | 9.58万 | ↓ 0.56万 | 9.4折 | 9.02万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长7座 | 9.88万 | ↓ 0.63万 | 9.4折 | 9.25万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型长轴9座 | 9.98万 | ↓ 0.55万 | 9.4折 | 9.43万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长9座 | 9.98万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 9.45万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长11座 | 10.18万 | ↓ 0.69万 | 9.3折 | 9.49万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长10座 | 10.18万 | ↓ 0.63万 | 9.4折 | 9.55万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型7座 | 10.58万 | ↓ 0.48万 | 9.5折 | 10.10万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型短轴7座 | 10.58万 | ↓ 0.34万 | 9.7折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型长轴9座 | 10.98万 | ↓ 0.61万 | 9.4折 | 10.37万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型加长9座 | 10.98万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 10.45万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓ 0.63万 | 9.4折 | 10.55万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长10座 | 11.18万 | ↓ 0.51万 | 9.5折 | 10.67万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长9座 | 12.78万 | ↓ 0.92万 | 9.3折 | 11.86万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长11座 | 12.98万 | ↓ 1.11万 | 9.1折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型7座 | 13.78万 | ↓ 0.74万 | 9.5折 | 13.04万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长9座 | 14.18万 | ↓ 1.04万 | 9.3折 | 13.14万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长11座 | 14.38万 | ↓ 1.06万 | 9.3折 | 13.32万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型7座 | 16.98万 | ↓ 0.99万 | 9.4折 | 15.99万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型加长11座 | 17.08万 | ↓ 1.06万 | 9.4折 | 16.02万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长11座 | 20.88万 | ↓ 1.99万 | 9.0折 | 18.89万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长9座 | 20.98万 | ↓ 2.00万 | 9.0折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓ 2.43万 | 9.0折 | 21.35万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型7座 | 23.38万 | ↓ 1.99万 | 9.1折 | 21.39万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓ 1.61万 | 9.3折 | 22.07万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政短轴7座 | 24.48万 | ↓ 2.25万 | 9.1折 | 22.23万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴9座 | 24.88万 | ↓ 2.03万 | 9.2折 | 22.85万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴11座 | 25.18万 | ↓ 1.74万 | 9.3折 | 23.44万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓ 2.69万 | 9.0折 | 23.79万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长9座 | 26.98万 | ↓ 1.69万 | 9.4折 | 25.29万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长11座 | 27.78万 | ↓ 2.22万 | 9.2折 | 25.56万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 0.73万 | 9.1折 | 7.25万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型加长7座 | 9.28万 | ↓ 1.57万 | 8.3折 | 7.71万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型7座 | 8.98万 | ↓ 1.26万 | 8.6折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运标准型 | 8.58万 | ↓ 0.53万 | 9.4折 | 8.05万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型7座 | 9.58万 | ↓ 1.47万 | 8.5折 | 8.11万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 0.68万 | 9.2折 | 8.20万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长11座 | 10.18万 | ↓ 1.84万 | 8.2折 | 8.34万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长7座 | 9.88万 | ↓ 1.34万 | 8.6折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运豪华型 | 9.18万 | ↓ 0.61万 | 9.3折 | 8.57万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长9座 | 9.98万 | ↓ 1.23万 | 8.8折 | 8.75万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型7座 | 10.58万 | ↓ 1.60万 | 8.5折 | 8.98万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型加长9座 | 10.98万 | ↓ 1.87万 | 8.3折 | 9.11万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型短轴7座 | 9.58万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 9.28万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓ 1.83万 | 8.4折 | 9.35万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长10座 | 10.18万 | ↓ 0.59万 | 9.4折 | 9.59万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型长轴9座 | 9.98万 | ↓ 0.38万 | 9.6折 | 9.60万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长9座 | 12.78万 | ↓ 2.71万 | 7.9折 | 10.07万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型短轴7座 | 10.58万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 10.26万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长11座 | 12.98万 | ↓ 2.37万 | 8.2折 | 10.61万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型长轴9座 | 10.98万 | ↓ 0.23万 | 9.8折 | 10.75万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长10座 | 11.18万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.78万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型7座 | 13.78万 | ↓ 2.69万 | 8.0折 | 11.09万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长11座 | 14.38万 | ↓ 2.83万 | 8.0折 | 11.55万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长9座 | 14.18万 | ↓ 2.34万 | 8.3折 | 11.84万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型加长11座 | 17.08万 | ↓ 3.35万 | 8.0折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型7座 | 16.98万 | ↓ 3.17万 | 8.1折 | 13.81万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长11座 | 20.88万 | ↓ 4.28万 | 8.0折 | 16.60万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长9座 | 20.98万 | ↓ 3.85万 | 8.2折 | 17.13万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓ 5.18万 | 7.8折 | 18.50万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型7座 | 23.38万 | ↓ 4.61万 | 8.0折 | 18.77万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓ 4.75万 | 8.0折 | 19.03万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政短轴7座 | 24.48万 | ↓ 4.36万 | 8.2折 | 20.12万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴9座 | 24.88万 | ↓ 4.13万 | 8.3折 | 20.75万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓ 5.40万 | 8.0折 | 21.08万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长9座 | 26.98万 | ↓ 4.70万 | 8.3折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长11座 | 27.78万 | ↓ 4.92万 | 8.2折 | 22.86万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 0.67万 | 9.2折 | 7.31万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运标准型 | 8.58万 | ↓ 0.66万 | 9.2折 | 7.92万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 0.81万 | 9.1折 | 8.07万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型7座 | 8.98万 | ↓ 0.76万 | 9.2折 | 8.22万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型加长7座 | 9.28万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 8.43万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运豪华型 | 9.18万 | ↓ 0.75万 | 9.2折 | 8.43万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型7座 | 9.58万 | ↓ 0.83万 | 9.1折 | 8.75万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长7座 | 9.88万 | ↓ 0.74万 | 9.3折 | 9.14万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长9座 | 9.98万 | ↓ 0.79万 | 9.2折 | 9.19万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型短轴7座 | 9.58万 | ↓ 0.29万 | 9.7折 | 9.29万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长11座 | 10.18万 | ↓ 0.69万 | 9.3折 | 9.49万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型长轴9座 | 9.98万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 9.55万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长10座 | 10.18万 | ↓ 0.57万 | 9.4折 | 9.61万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型7座 | 10.58万 | ↓ 0.89万 | 9.2折 | 9.69万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型短轴7座 | 10.58万 | ↓ 0.56万 | 9.5折 | 10.02万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型加长9座 | 10.98万 | ↓ 0.80万 | 9.3折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓ 0.75万 | 9.3折 | 10.43万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型长轴9座 | 10.98万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 10.83万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长10座 | 11.18万 | ↓ 0.21万 | 9.8折 | 10.97万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长11座 | 12.98万 | ↓ 1.37万 | 8.9折 | 11.61万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长9座 | 12.78万 | ↓ 1.02万 | 9.2折 | 11.76万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型7座 | 13.78万 | ↓ 0.89万 | 9.4折 | 12.89万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长9座 | 14.18万 | ↓ 1.24万 | 9.1折 | 12.94万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长11座 | 14.38万 | ↓ 1.25万 | 9.1折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型7座 | 16.98万 | ↓ 1.80万 | 8.9折 | 15.18万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型加长11座 | 17.08万 | ↓ 1.42万 | 9.2折 | 15.66万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长11座 | 20.88万 | ↓ 1.72万 | 9.2折 | 19.16万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长9座 | 20.98万 | ↓ 1.54万 | 9.3折 | 19.44万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型7座 | 23.38万 | ↓ 1.67万 | 9.3折 | 21.71万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓ 1.56万 | 9.3折 | 22.22万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓ 1.17万 | 9.5折 | 22.51万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政短轴7座 | 24.48万 | ↓ 1.36万 | 9.4折 | 23.12万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴9座 | 24.88万 | ↓ 1.39万 | 9.4折 | 23.49万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴11座 | 25.18万 | ↓ 1.35万 | 9.5折 | 23.83万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长9座 | 26.98万 | ↓ 2.64万 | 9.0折 | 24.34万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓ 1.54万 | 9.4折 | 24.94万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长11座 | 27.78万 | ↓ 2.36万 | 9.2折 | 25.42万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 0.57万 | 9.3折 | 7.41万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运标准型 | 8.58万 | ↓ 0.56万 | 9.3折 | 8.02万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型7座 | 8.98万 | ↓ 0.69万 | 9.2折 | 8.29万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 0.57万 | 9.4折 | 8.31万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版基本型加长7座 | 9.28万 | ↓ 0.64万 | 9.3折 | 8.64万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运豪华型 | 9.18万 | ↓ 0.44万 | 9.5折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型7座 | 9.58万 | ↓ 0.81万 | 9.2折 | 8.77万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长7座 | 9.88万 | ↓ 0.84万 | 9.1折 | 9.04万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型加长9座 | 9.98万 | ↓ 0.90万 | 9.1折 | 9.08万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长11座 | 10.18万 | ↓ 0.90万 | 9.1折 | 9.28万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型短轴7座 | 9.58万 | ↓ 0.29万 | 9.7折 | 9.29万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型7座 | 10.58万 | ↓ 0.87万 | 9.2折 | 9.71万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版标准型长轴9座 | 9.98万 | ↓ 0.26万 | 9.7折 | 9.72万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L 手动经典版标准型加长10座 | 10.18万 | ↓ 0.37万 | 9.6折 | 9.81万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓ 1.00万 | 9.1折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2015款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型加长9座 | 10.98万 | ↓ 0.69万 | 9.4折 | 10.29万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型短轴7座 | 10.58万 | ↓ 0.22万 | 9.8折 | 10.36万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动经典版豪华型长轴9座 | 10.98万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.54万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.2L手动经典版豪华型加长10座 | 11.18万 | ↓ 0.36万 | 9.7折 | 10.82万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长9座 | 12.78万 | ↓ 0.70万 | 9.5折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动标准型加长11座 | 12.98万 | ↓ 0.74万 | 9.4折 | 12.24万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型7座 | 13.78万 | ↓ 0.77万 | 9.4折 | 13.01万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长9座 | 14.18万 | ↓ 0.92万 | 9.4折 | 13.26万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.4L手动旗舰型加长11座 | 14.38万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 13.55万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型7座 | 16.98万 | ↓ 1.60万 | 9.1折 | 15.38万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.0L手动豪华型加长11座 | 17.08万 | ↓ 0.93万 | 9.5折 | 16.15万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长11座 | 20.88万 | ↓ 1.49万 | 9.3折 | 19.39万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动标准型加长9座 | 20.98万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 19.68万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓ 1.33万 | 9.4折 | 22.45万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓ 1.16万 | 9.5折 | 22.52万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动豪华型7座 | 23.38万 | ↓ 0.85万 | 9.6折 | 22.53万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政短轴7座 | 24.48万 | ↓ 1.12万 | 9.5折 | 23.36万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长9座 | 26.98万 | ↓ 3.46万 | 8.7折 | 23.52万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴11座 | 25.18万 | ↓ 1.17万 | 9.5折 | 24.01万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L手动行政长轴9座 | 24.88万 | ↓ 0.84万 | 9.7折 | 24.04万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓ 1.71万 | 9.4折 | 24.77万 | 优惠购车 |
2014款金杯阁瑞斯2.7L自动旗舰型加长11座 | 27.78万 | ↓ 2.27万 | 9.2折 | 25.51万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
金杯阁瑞斯 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运实用型 | 7.98万 | ↓ 0.55万 | 9.3折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2016款金杯阁瑞斯2.0L手动快运舒适型 | 8.88万 | ↓ 0.58万 | 9.3折 | 8.30万 | 优惠购车 |
