查看该车系的用户还看了:
2017年12月31日起购买1.6升及以下排量的车可享受75折购置税的优惠政策将会被取消,预计年底的汽车市场会非常火热,届时的优惠肯定比现在少。买车成本要增加,还不赶紧出手?
近期新浪汽车主推新车荣威350,全国30多个城市限时优惠。荣威350近一个月成交价最低可享6.9折,现金优惠最高可达2.49万元,全国新车价5.42万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.45万 | 6.9折 | 5.42万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.49万 | 7.2折 | 6.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.29万 | 7.1折 | 5.58万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.38万 | 7.3折 | 6.39万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.23万 | 7.5折 | 6.84万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.26万 | 7.7折 | 7.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.29万 | 7.1折 | 5.58万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.26万 | 7.4折 | 6.51万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.22万 | 7.2折 | 5.65万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.29万 | 7.4折 | 6.48万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.20万 | 7.2折 | 5.67万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.29万 | 7.4折 | 6.48万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.27万 | 7.5折 | 6.80万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.29万 | 7.7折 | 7.68万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.19万 | 7.2折 | 5.68万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.27万 | 7.4折 | 6.50万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.02万 | 7.8折 | 7.05万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.05万 | 7.9折 | 7.92万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.18万 | 7.2折 | 5.69万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.00万 | 7.7折 | 6.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.17万 | 7.2折 | 5.70万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.18万 | 7.5折 | 6.59万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.13万 | 7.3折 | 5.74万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.11万 | 7.6折 | 6.66万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.12万 | 7.7折 | 6.95万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.11万 | 7.9折 | 7.86万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.12万 | 7.3折 | 5.75万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.23万 | 7.5折 | 6.54万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.09万 | 7.7折 | 6.98万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.12万 | 7.9折 | 7.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.10万 | 7.3折 | 5.77万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.10万 | 7.6折 | 6.67万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.88万 | 7.9折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.10万 | 7.9折 | 7.87万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.03万 | 7.4折 | 5.84万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.03万 | 7.7折 | 6.74万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.00万 | 7.8折 | 7.07万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.00万 | 8.0折 | 7.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.00万 | 7.5折 | 5.87万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.00万 | 7.7折 | 6.77万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.00万 | 7.8折 | 7.07万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.00万 | 8.0折 | 7.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.00万 | 7.5折 | 5.87万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.00万 | 7.7折 | 6.77万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.95万 | 7.9折 | 7.12万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.90万 | 8.1折 | 8.07万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 2.00万 | 7.5折 | 5.87万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 2.00万 | 7.7折 | 6.77万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 2.00万 | 7.8折 | 7.07万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 2.00万 | 8.0折 | 7.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.97万 | 7.5折 | 5.90万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.97万 | 7.8折 | 6.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.94万 | 7.5折 | 5.93万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.89万 | 7.8折 | 6.88万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.94万 | 7.5折 | 5.93万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.94万 | 7.8折 | 6.83万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.88万 | 7.9折 | 7.19万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.86万 | 8.1折 | 8.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.91万 | 7.6折 | 5.96万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.64万 | 8.1折 | 7.13万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.84万 | 8.0折 | 7.23万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.82万 | 8.2折 | 8.15万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.89万 | 7.6折 | 5.98万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.89万 | 7.8折 | 6.88万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.89万 | 7.9折 | 7.18万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.89万 | 8.1折 | 8.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.82万 | 7.7折 | 6.05万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.94万 | 7.8折 | 6.83万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.80万 | 7.7折 | 6.07万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.80万 | 7.9折 | 6.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.78万 | 7.7折 | 6.09万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.76万 | 8.0折 | 7.01万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.82万 | 8.0折 | 7.25万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.79万 | 8.2折 | 8.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.74万 | 7.8折 | 6.13万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.81万 | 7.9折 | 6.96万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.79万 | 8.0折 | 7.28万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.82万 | 8.2折 | 8.15万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.73万 | 7.8折 | 6.14万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.82万 | 7.9折 | 6.95万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.80万 | 8.0折 | 7.27万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.76万 | 8.2折 | 8.21万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.67万 | 7.9折 | 6.20万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.68万 | 8.1折 | 7.09万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.60万 | 8.0折 | 6.27万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.60万 | 8.2折 | 7.17万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.60万 | 8.0折 | 6.27万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.75万 | 8.0折 | 7.02万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.69万 | 8.1折 | 7.38万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.65万 | 8.3折 | 8.32万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.50万 | 8.1折 | 6.37万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.72万 | 8.0折 | 7.05万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L手动尊享版 | 9.07万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.57万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动尊享版 | 9.97万 | ↓ 1.69万 | 8.3折 | 8.28万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
荣威350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款荣威350 1.5L手动豪华天窗版 | 7.87万 | ↓ 1.37万 | 8.3折 | 6.50万 | 优惠购车 |
2015款荣威350 1.5L自动豪华天窗版 | 8.77万 | ↓ 1.45万 | 8.3折 | 7.32万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询
海报生成中
请稍后
...