查看该车系的用户还看了:
年初,各大车企都会定下今年的销量目标,而为了完成这个目标,各厂家和经销商往往会给出最大让利,当然这说的是销量一般的车辆,如果销量非常火爆的车型,有可能提前完成销量目标,那么年底买车就别想拿到优惠了。切记,先了解清楚自己想买的是不是热销车,然后趁早下手。
近期新浪汽车主推新车比亚迪秦,全国30多个城市限时优惠。比亚迪秦近一个月成交价最低可享6.4折,现金优惠最高可达7.88万元,全国新车价13.49万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 7.49万 | 6.4折 | 13.49万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 7.57万 | 6.6折 | 14.41万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.92万 | 7.4折 | 13.67万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 5.99万 | 7.1折 | 14.99万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 5.97万 | 7.3折 | 16.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.92万 | 8.1折 | 17.07万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.77万 | 7.4折 | 13.82万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.88万 | 7.1折 | 16.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.87万 | 8.2折 | 17.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.88万 | 7.2折 | 17.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.86万 | 7.3折 | 18.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 7.88万 | 6.7折 | 15.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 7.88万 | 6.8折 | 16.71万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 7.86万 | 6.9折 | 17.73万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 18.63万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 3.58万 | 8.3折 | 17.40万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.53万 | 8.3折 | 17.46万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 3.66万 | 8.3折 | 18.32万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 3.60万 | 8.3折 | 17.38万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 3.60万 | 8.4折 | 18.38万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 3.58万 | 8.3折 | 17.40万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 3.56万 | 8.4折 | 18.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.40万 | 8.9折 | 18.58万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.40万 | 8.1折 | 19.19万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.40万 | 8.9折 | 19.58万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.40万 | 8.2折 | 20.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.40万 | 8.3折 | 21.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.40万 | 8.1折 | 19.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.40万 | 8.2折 | 20.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.40万 | 8.3折 | 21.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.40万 | 8.9折 | 19.58万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.40万 | 8.1折 | 19.19万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.40万 | 8.2折 | 20.19万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.40万 | 8.3折 | 21.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 3.58万 | 8.3折 | 17.40万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 3.60万 | 8.4折 | 18.38万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.38万 | 8.9折 | 18.60万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.38万 | 8.1折 | 19.21万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.36万 | 8.9折 | 19.62万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.38万 | 8.2折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 4.36万 | 8.3折 | 21.23万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 6.58万 | 7.2折 | 17.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 3.58万 | 8.3折 | 17.40万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 6.58万 | 7.3折 | 18.01万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 3.56万 | 8.4折 | 18.42万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300旗舰型 | 25.59万 | ↓ 6.56万 | 7.4折 | 19.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
比亚迪秦 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款比亚迪秦1.5T自动尊贵型 | 18.59万 | ↓ 4.57万 | 7.5折 | 14.02万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦100 1.5T | 20.99万 | ↓ 3.57万 | 8.3折 | 17.42万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰版 | 20.98万 | ↓ 2.43万 | 8.8折 | 18.55万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300精英型 | 23.59万 | ↓ 4.44万 | 8.1折 | 19.15万 | 优惠购车 |
2015款比亚迪秦1.5T自动双冠旗舰Plus版 | 21.98万 | ↓ 2.43万 | 8.9折 | 19.55万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪秦EV300尊享型 | 24.59万 | ↓ 4.44万 | 8.2折 | 20.15万 | 优惠购车 |
