查看该车系的用户还看了:
德系车保有量高,卖二手车时残值率高,但有时小毛病较多,4S店维修虽然不便宜,但好在零部件配套成熟,快修店也可以修理;日系车省油,样子符合东方人的审美,做工细致,小毛病较少,但是性能普遍较肉;美系车样子大气、空间宽敞,但做工相对比较粗糙,油耗也相对较大;自主品牌价格要比合资品牌价值便宜10%-30%,外形也越来越好看,但是在成熟度上、细节上始终还差一点……买车虽纠结,不过不影响我们看近期优惠的心情。
近期新浪汽车主推新车长安之星3,全国30多个城市限时优惠。长安之星3近一个月成交价最低可享8.5折,现金优惠最高可达0.48万元,全国新车价2.71万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.48万 | 8.6折 | 3.01万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.46万 | 8.8折 | 3.33万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.48万 | 8.6折 | 3.01万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.26万 | 9.3折 | 3.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.37万 | 8.9折 | 3.12万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.37万 | 9.0折 | 3.42万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.28万 | 9.2折 | 3.21万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.28万 | 9.3折 | 3.51万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.27万 | 9.2折 | 3.22万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.36万 | 9.1折 | 3.43万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.27万 | 9.2折 | 3.22万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.26万 | 9.3折 | 3.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.31万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.17万 | 9.6折 | 3.62万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.31万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.13万 | 9.7折 | 3.66万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.31万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.61万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.31万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.61万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.18万 | 9.5折 | 3.31万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.17万 | 9.6折 | 3.62万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.17万 | 9.6折 | 3.62万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.16万 | 9.6折 | 3.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.16万 | 9.6折 | 3.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.11万 | 9.7折 | 3.68万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.16万 | 9.6折 | 3.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.26万 | 9.3折 | 3.53万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.07万 | 9.8折 | 3.72万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.17万 | 9.5折 | 3.32万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.16万 | 9.6折 | 3.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.16万 | 9.5折 | 3.33万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.16万 | 9.6折 | 3.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.13万 | 9.6折 | 3.36万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.13万 | 9.7折 | 3.66万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.37万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.13万 | 9.7折 | 3.66万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.37万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.11万 | 9.7折 | 3.68万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.37万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.67万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.37万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.11万 | 9.7折 | 3.68万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.11万 | 9.7折 | 3.38万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.13万 | 9.7折 | 3.66万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.11万 | 9.7折 | 3.38万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.12万 | 9.7折 | 3.67万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.08万 | 9.8折 | 3.41万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.06万 | 9.8折 | 3.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.08万 | 9.8折 | 3.41万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.08万 | 9.8折 | 3.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
长安之星3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2015款长安之星3 1.2L基本型非空调EA12V | 3.49万 | ↓ 0.08万 | 9.8折 | 3.41万 | 优惠购车 |
2015款长安之星3 1.2L基本型空调EA12V | 3.79万 | ↓ 0.08万 | 9.8折 | 3.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询
海报生成中
请稍后
...