查看该车系的用户还看了:
随着年底车源的逐步紧张,很多热门车型的现车就会偏少,价格反而没有现在优惠力度大,所以准备买车的朋友需要提前做好准备,看中了早下手。
近期新浪汽车主推新车天籁 (配置|询价),全国30多个城市限时优惠。天籁近一个月成交价最低可享8.3折,现金优惠最高可达3.08万元,全国新车价14.51万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 3.07万 | 8.3折 | 14.51万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 3.04万 | 8.4折 | 15.54万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 3.07万 | 8.4折 | 15.61万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 3.07万 | 8.4折 | 16.57万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 3.07万 | 8.5折 | 17.61万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 3.07万 | 8.6折 | 18.41万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 20.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 3.07万 | 8.8折 | 21.71万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.50万 | 9.2折 | 27.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 3.04万 | 8.3折 | 14.54万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.99万 | 8.4折 | 15.59万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 3.02万 | 8.4折 | 15.66万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 3.00万 | 8.5折 | 16.64万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.92万 | 8.6折 | 17.76万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.93万 | 8.6折 | 18.55万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 3.03万 | 8.7折 | 20.25万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.96万 | 8.8折 | 21.82万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 3.03万 | 9.0折 | 26.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 3.03万 | 8.3折 | 14.55万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.72万 | 8.5折 | 15.96万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.43万 | 8.7折 | 16.15万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.71万 | 8.6折 | 16.93万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 18.73万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.78万 | 8.8折 | 20.50万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.65万 | 8.9折 | 22.13万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.67万 | 9.1折 | 27.21万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.97万 | 8.3折 | 14.61万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.97万 | 8.4折 | 15.61万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.97万 | 8.4折 | 15.71万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.97万 | 8.5折 | 16.67万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.97万 | 8.6折 | 17.71万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.97万 | 8.6折 | 18.51万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.04万 | 9.1折 | 21.24万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 3.03万 | 8.8折 | 21.75万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.04万 | 9.3折 | 27.84万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.94万 | 8.3折 | 14.64万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.92万 | 8.4折 | 15.76万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.51万 | 8.6折 | 16.07万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.93万 | 8.5折 | 16.71万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.93万 | 8.6折 | 17.75万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.85万 | 8.7折 | 18.63万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 3.02万 | 8.7折 | 20.26万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.78万 | 8.9折 | 22.00万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.95万 | 9.0折 | 26.93万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.83万 | 8.4折 | 14.75万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.83万 | 8.5折 | 15.85万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.41万 | 8.7折 | 16.17万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.83万 | 8.6折 | 16.81万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.83万 | 8.6折 | 17.85万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.83万 | 8.7折 | 18.65万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.83万 | 8.8折 | 20.45万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.83万 | 8.9折 | 21.95万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.83万 | 9.1折 | 27.05万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.81万 | 8.4折 | 14.77万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.92万 | 8.4折 | 15.66万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.82万 | 8.5折 | 15.86万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.77万 | 8.6折 | 16.87万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.73万 | 8.7折 | 17.95万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.76万 | 8.7折 | 18.72万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.91万 | 8.8折 | 20.37万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.74万 | 8.9折 | 22.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.87万 | 9.0折 | 27.01万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.80万 | 8.4折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 15.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 16.84万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.80万 | 8.7折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.80万 | 8.8折 | 20.48万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.80万 | 8.9折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.80万 | 9.1折 | 27.08万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.80万 | 8.4折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 15.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 16.84万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.80万 | 8.7折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.46万 | 8.9折 | 20.82万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.80万 | 8.9折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.45万 | 9.2折 | 27.43万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.80万 | 8.4折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.80万 | 8.5折 | 15.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.57万 | 8.6折 | 16.01万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 16.84万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.80万 | 8.6折 | 17.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.80万 | 8.7折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.42万 | 9.0折 | 20.86万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.80万 | 8.9折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.32万 | 9.2折 | 27.56万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.74万 | 8.4折 | 14.84万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.66万 | 8.6折 | 15.92万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.72万 | 8.5折 | 15.96万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.75万 | 8.6折 | 16.89万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.69万 | 8.7折 | 17.99万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.64万 | 8.8折 | 18.84万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.78万 | 8.8折 | 20.50万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.58万 | 9.0折 | 22.20万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.75万 | 9.1折 | 27.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.71万 | 8.5折 | 14.87万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.94万 | 8.4折 | 15.64万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.72万 | 8.5折 | 15.96万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.70万 | 8.6折 | 16.94万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.64万 | 8.7折 | 18.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.65万 | 8.8折 | 18.83万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 1.41万 | 9.4折 | 21.87万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.65万 | 8.9折 | 22.13万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.42万 | 9.5折 | 28.46万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.69万 | 8.5折 | 14.89万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.72万 | 8.5折 | 15.86万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.69万 | 8.6折 | 15.99万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.69万 | 8.6折 | 16.95万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.69万 | 8.7折 | 17.99万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.69万 | 8.7折 | 18.79万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 1.81万 | 9.2折 | 21.47万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.69万 | 8.9折 | 22.09万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.79万 | 9.4折 | 28.09万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.64万 | 8.5折 | 14.94万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.62万 | 8.6折 | 16.06万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.32万 | 8.8折 | 16.26万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 17.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 18.10万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.56万 | 8.8折 | 18.92万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.54万 | 8.9折 | 20.74万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.48万 | 9.0折 | 22.30万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.52万 | 9.2折 | 27.36万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.63万 | 8.5折 | 14.95万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.69万 | 8.6折 | 15.89万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.77万 | 8.5折 | 15.91万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 17.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.63万 | 8.8折 | 18.85万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 1.16万 | 9.5折 | 22.12万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.60万 | 9.0折 | 22.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.17万 | 9.6折 | 28.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.58万 | 8.5折 | 15.00万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.54万 | 8.6折 | 16.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.30万 | 8.8折 | 17.34万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.30万 | 8.9折 | 18.38万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.64万 | 8.9折 | 20.64万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.43万 | 9.0折 | 22.35万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.67万 | 9.1折 | 27.21万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.54万 | 8.6折 | 15.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.52万 | 8.6折 | 16.06万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.47万 | 8.7折 | 16.21万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 17.04万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.62万 | 8.7折 | 18.06万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.56万 | 8.8折 | 18.92万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 1.65万 | 9.3折 | 21.63万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.48万 | 9.0折 | 22.30万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.64万 | 9.5折 | 28.24万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.50万 | 8.6折 | 15.08万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 15.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 17.14万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.54万 | 8.9折 | 20.74万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.50万 | 9.0折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.57万 | 9.1折 | 27.31万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.50万 | 8.6折 | 15.08万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 16.08万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 16.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.50万 | 8.7折 | 17.14万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.50万 | 8.8折 | 18.98万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 1.78万 | 9.2折 | 21.50万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.50万 | 9.0折 | 22.28万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 1.75万 | 9.4折 | 28.13万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.47万 | 8.6折 | 15.11万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.73万 | 8.5折 | 15.85万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.68万 | ↓ 2.47万 | 8.7折 | 16.21万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动 XL-Upper智尚版 | 19.64万 | ↓ 2.47万 | 8.7折 | 17.17万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL舒享版 | 20.68万 | ↓ 2.47万 | 8.8折 | 18.21万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-Upper智享版 | 21.48万 | ↓ 2.47万 | 8.9折 | 19.01万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV尊享版 | 23.28万 | ↓ 2.40万 | 9.0折 | 20.88万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | ↓ 2.47万 | 9.0折 | 22.31万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.5L自动 公爵 XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | ↓ 2.40万 | 9.2折 | 27.48万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
天籁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款天籁2.0L自动 XE时尚版 | 17.58万 | ↓ 2.40万 | 8.6折 | 15.18万 | 优惠购车 |
2016款天籁2.0L自动XL舒适版 | 18.58万 | ↓ 2.40万 | 8.7折 | 16.18万 | 优惠购车 |
