查看该车系的用户还看了:
汽车市场也是年年庄家轮流做,尤其是处在销量排名中间及偏后位置的品牌,你不知道明年谁就变成前十了,也不知道谁直接从前十掉到最后了。自主品牌还是合资品牌?轿车还是SUV?代步还是提升品质?适合自己的才是最重要的。
近期新浪汽车主推新车翼搏,全国30多个城市限时优惠。翼搏近一个月成交价最低可享6.5折,现金优惠最高可达3.68万元,全国新车价6.18万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.57万 | 9.3折 | 7.41万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.56万 | 9.4折 | 8.42万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.52万 | 9.5折 | 10.06万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 11.48万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.49万 | 9.6折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.56万 | 9.6折 | 15.02万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.03万 | 6.8折 | 6.45万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.96万 | 7.2折 | 7.47万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.03万 | 7.3折 | 8.40万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.04万 | 7.4折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.02万 | 7.5折 | 9.16万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.95万 | 7.7折 | 10.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.53万 | 9.3折 | 7.45万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.58万 | 9.4折 | 8.40万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.22万 | 9.8折 | 10.36万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.21万 | 9.8折 | 11.77万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.19万 | 9.8折 | 12.39万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.28万 | 9.8折 | 15.30万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.98万 | 6.9折 | 6.50万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.00万 | 7.1折 | 7.43万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.94万 | 7.4折 | 8.49万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.91万 | 7.5折 | 8.87万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.91万 | 7.6折 | 9.27万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.96万 | 7.7折 | 10.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.48万 | 9.4折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.44万 | 9.5折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.41万 | 9.6折 | 10.17万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.43万 | 9.6折 | 11.55万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.38万 | 9.7折 | 12.20万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.50万 | 9.7折 | 15.08万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.78万 | 7.1折 | 6.70万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.73万 | 7.4折 | 7.70万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.78万 | 7.6折 | 8.65万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.77万 | 7.6折 | 9.01万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.67万 | 7.8折 | 9.51万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.72万 | 7.9折 | 10.26万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.47万 | 9.4折 | 7.51万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.42万 | 9.6折 | 10.16万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.39万 | 9.7折 | 11.59万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.48万 | 9.7折 | 15.10万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.12万 | 7.8折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.08万 | 8.0折 | 8.35万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.08万 | 8.2折 | 9.35万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.06万 | 8.3折 | 9.72万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.01万 | 8.3折 | 10.17万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.00万 | 8.5折 | 10.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.44万 | 9.5折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.42万 | 9.6折 | 10.16万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 11.57万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.48万 | 9.7折 | 15.10万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.80万 | 7.0折 | 6.68万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.73万 | 7.4折 | 7.70万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.74万 | 7.6折 | 8.69万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.72万 | 7.7折 | 9.06万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.74万 | 7.8折 | 9.44万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.73万 | 7.9折 | 10.25万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.45万 | 9.4折 | 7.53万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.44万 | 9.6折 | 10.14万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 11.57万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.37万 | 9.7折 | 12.21万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.48万 | 9.7折 | 15.10万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.13万 | 6.7折 | 6.35万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.20万 | 6.9折 | 7.23万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.16万 | 7.2折 | 8.27万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.15万 | 7.3折 | 8.63万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.11万 | 7.4折 | 9.07万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 3.16万 | 7.6折 | 9.82万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.45万 | 9.5折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.53万 | 9.5折 | 10.05万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.11万 | 9.9折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.08万 | 9.9折 | 12.50万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.40万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.13万 | 6.7折 | 6.35万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.13万 | 7.0折 | 7.30万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.13万 | 7.3折 | 8.30万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.13万 | 7.3折 | 8.65万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.37万 | 7.2折 | 8.81万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 3.13万 | 7.6折 | 9.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 8.58万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.38万 | 9.6折 | 10.20万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.20万 | 9.8折 | 11.78万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.43万 | 9.7折 | 15.15万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.60万 | 7.3折 | 6.88万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.60万 | 7.5折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.60万 | 7.7折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.60万 | 7.8折 | 9.18万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.60万 | 7.9折 | 9.58万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.60万 | 8.0折 | 10.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.37万 | 9.5折 | 7.61万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.36万 | 9.6折 | 8.62万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 10.25万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 11.69万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.36万 | 9.8折 | 15.22万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.79万 | 7.1折 | 6.69万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.80万 | 7.3折 | 7.63万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.71万 | 7.6折 | 8.72万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.70万 | 7.7折 | 9.08万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.68万 | 7.8折 | 9.50万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.73万 | 7.9折 | 10.25万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.30万 | 9.6折 | 7.68万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 8.68万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.22万 | 9.8折 | 10.36万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.30万 | 9.7折 | 11.68万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 12.28万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 15.28万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.24万 | 7.6折 | 7.24万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.27万 | 7.8折 | 8.16万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.25万 | 8.0折 | 9.18万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.27万 | 8.1折 | 9.51万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.25万 | 8.2折 | 9.93万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.22万 | 8.3折 | 10.76万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.26万 | 9.7折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.24万 | 9.7折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.33万 | 9.7折 | 10.25万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 11.66万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 12.18万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.69万 | 9.6折 | 14.89万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.30万 | 6.5折 | 6.18万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.26万 | 6.9折 | 7.17万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.25万 | 7.2折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.25万 | 7.2折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.23万 | 7.3折 | 8.95万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 3.23万 | 7.5折 | 9.75万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.25万 | 9.7折 | 7.73万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.25万 | 9.7折 | 8.73万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 10.33万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 11.73万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 12.33万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.25万 | 9.8折 | 15.33万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.24万 | 6.6折 | 6.24万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.23万 | 6.9折 | 7.20万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.16万 | 7.2折 | 8.27万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.10万 | 7.4折 | 8.68万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.18万 | 7.4折 | 9.00万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 3.11万 | 7.6折 | 9.87万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.16万 | 9.8折 | 7.82万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 10.45万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.11万 | 9.9折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.09万 | 9.9折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.40万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.97万 | 6.9折 | 6.51万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.96万 | 7.2折 | 7.47万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.93万 | 7.4折 | 8.50万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.98万 | 7.5折 | 8.80万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.92万 | 7.6折 | 9.26万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.98万 | 7.7折 | 10.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.16万 | 9.8折 | 7.82万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 10.45万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.11万 | 9.9折 | 11.87万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.09万 | 9.9折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.18万 | 9.9折 | 15.40万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.06万 | 6.8折 | 6.42万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.07万 | 7.1折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.01万 | 7.4折 | 8.42万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.04万 | 7.4折 | 8.74万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.92万 | 7.6折 | 9.26万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.93万 | 7.7折 | 10.05万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 10.43万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 11.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.43万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 15.43万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.87万 | 7.0折 | 6.61万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.84万 | 7.3折 | 7.59万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.89万 | 7.5折 | 8.54万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.83万 | 7.6折 | 8.95万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.81万 | 7.7折 | 9.37万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.79万 | 7.9折 | 10.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 7.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.15万 | 9.8折 | 8.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 10.43万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 11.83万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 12.43万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.15万 | 9.9折 | 15.43万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 3.27万 | 6.6折 | 6.21万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 3.32万 | 6.8折 | 7.11万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 3.22万 | 7.2折 | 8.21万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 3.25万 | 7.2折 | 8.53万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 3.19万 | 7.4折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 3.27万 | 7.5折 | 9.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.12万 | 9.8折 | 7.86万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 8.86万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 10.46万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.12万 | 9.9折 | 11.86万 | 优惠购车 |
