查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。其中佛山地区,翼虎近一个月成交价最低可享8.3折,现金优惠最高可达3.43万元,新车优惠价15.54万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.60万 | 8.6折 | 15.88万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.60万 | 8.7折 | 17.38万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.60万 | 8.8折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 2.60万 | 8.9折 | 20.38万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 2.60万 | 8.9折 | 21.98万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 2.60万 | 9.0折 | 22.98万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 2.60万 | 9.0折 | 24.48万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.94万 | 8.4折 | 15.54万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.43万 | 8.3折 | 16.55万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.07万 | 8.6折 | 18.41万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.08万 | 8.7折 | 19.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.31万 | 8.7折 | 21.27万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.31万 | 8.7折 | 22.27万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.29万 | 8.8折 | 23.79万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询