查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。其中北京地区,翼虎近一个月成交价最低可享8.1折,现金优惠最高可达4.18万元,新车优惠价15.05万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.29万 | 8.2折 | 15.19万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.28万 | 8.4折 | 16.70万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.12万 | 8.5折 | 18.36万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.22万 | 8.6折 | 19.76万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.87万 | 8.4折 | 20.71万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.98万 | 8.4折 | 21.60万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.02万 | 8.5折 | 23.06万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 3.43万 | 8.1折 | 15.05万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 3.35万 | 8.3折 | 16.63万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 3.40万 | 8.4折 | 18.08万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.35万 | 8.5折 | 19.63万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 4.18万 | 8.3折 | 20.40万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 4.05万 | 8.4折 | 21.53万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 4.12万 | 8.5折 | 22.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询