查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。其中杭州地区,翼虎近一个月成交价最低可享8.5折,现金优惠最高可达3.73万元,新车优惠价15.90万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 16.98万 | ↓ 0.48万 | 9.7折 | 16.50万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 17.98万 | ↓ 0.48万 | 9.7折 | 17.50万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 19.28万 | ↓ 0.70万 | 9.6折 | 18.58万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 20.98万 | ↓ 0.67万 | 9.7折 | 20.31万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 21.98万 | ↓ 0.55万 | 9.7折 | 21.43万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 22.98万 | ↓ 0.55万 | 9.8折 | 22.43万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 24.98万 | ↓ 1.00万 | 9.6折 | 23.98万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 18.48万 | ↓ 2.58万 | 8.6折 | 15.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱虎跃型EcoBoost 180 | 19.98万 | ↓ 2.57万 | 8.7折 | 17.41万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 21.48万 | ↓ 2.56万 | 8.8折 | 18.92万 | 优惠购车 |
2017款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 22.98万 | ↓ 3.08万 | 8.7折 | 19.90万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 24.58万 | ↓ 3.65万 | 8.5折 | 20.93万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 | 25.58万 | ↓ 3.73万 | 8.5折 | 21.85万 | 优惠购车 |
2017款翼虎2.0T自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 27.08万 | ↓ 3.69万 | 8.6折 | 23.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询