查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼搏,全国30多个城市限时优惠。其中厦门地区,翼搏近一个月成交价最低可享6.9折,现金优惠最高可达2.92万元,新车优惠价6.56万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 0.49万 | 9.4折 | 7.49万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 0.49万 | 9.5折 | 8.49万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动铂翼型 | 10.58万 | ↓ 0.49万 | 9.5折 | 10.09万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动尊翼型 | 11.98万 | ↓ 0.49万 | 9.6折 | 11.49万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.0T自动尊翼型EcoBoost125 | 12.58万 | ↓ 0.49万 | 9.6折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2018款翼搏2.0L自动四驱尊翼型 | 15.58万 | ↓ 0.49万 | 9.7折 | 15.09万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动舒适型 | 9.48万 | ↓ 2.92万 | 6.9折 | 6.56万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动风尚型 | 10.43万 | ↓ 2.86万 | 7.3折 | 7.57万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动风尚型 | 11.43万 | ↓ 2.87万 | 7.5折 | 8.56万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L手动尊贵型 | 11.78万 | ↓ 2.81万 | 7.6折 | 8.97万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.0T手动尊贵型EcoBoost125 | 12.18万 | ↓ 2.84万 | 7.7折 | 9.34万 | 优惠购车 |
2017款翼搏1.5L自动尊贵型 | 12.98万 | ↓ 2.84万 | 7.8折 | 10.14万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询