查看该车系的用户还看了:
“买车的时候你最看重的是什么?”这是在买车的过程中,所有人都无法忽略的问题。小编汇总了网友们给出的答案,给正准备买车的朋友多一份参考。
网友A:“我个人比较看重外观,一辆车外观合眼缘最重要。其次是性能,动力要随叫随到,不要求百公里五秒,也需要达到八秒内,不然超车只听见发动机嘶吼却不见速度提升也是很无奈。再就是品牌,油耗百公里多个两三个看不大出来,除非跟混动比。”
网友B:“买车,我觉得首先要自己喜欢,只要是自己喜欢的,其他方面就算有短板也能忍受,所以首先看外观,然后看配置咯,根据自己的用途,是要操控还是要舒适。”
网友C:“一看性能,二看实用,三看外观,毕竟内在才是最重要的。”
网友D:“第一是操控,第二一定是质量,不要买了之后总坏。别问我为什么,因为修车修怕了……”
当然,一千个哈姆雷特会有一千种答案,不同的答案也没有高下之分,因人而异,不过今天小编要和大家谈的是关于价格。
近期新浪汽车主推新车吉利博瑞,全国30多个城市限时优惠。吉利博瑞近一个月成交价最低可享8.9折,现金优惠最高可达1.53万元,全国新车价10.68万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
吉利博瑞 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款吉利博瑞2.4L自动标准型 | 11.98万 | ↓ 1.02万 | 9.1折 | 10.96万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞2.4L自动舒适型 | 12.98万 | ↓ 1.02万 | 9.2折 | 11.96万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞2.4L自动尊雅型 | 13.68万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 12.66万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞2.4L自动尊尚型 | 13.88万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 12.86万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动舒适型 | 13.98万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 12.96万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动尊雅型 | 14.68万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 13.66万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动尊尚型 | 14.98万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 13.96万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动尊贵型 | 15.68万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 14.66万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动旗舰型 | 17.68万 | ↓ 1.02万 | 9.4折 | 16.66万 | 优惠购车 |
2017款吉利博瑞1.8TL自动旗舰4G型 | 17.98万 | ↓ 1.02万 | 9.4折 | 16.96万 | 优惠购车 |
2016款吉利博瑞2.4L自动尊雅型 | 13.68万 | ↓ 1.09万 | 9.2折 | 12.59万 | 优惠购车 |
2016款吉利博瑞1.8T自动尊雅型 | 14.68万 | ↓ 1.05万 | 9.3折 | 13.63万 | 优惠购车 |
2016款吉利博瑞1.8T自动G20行政版 | 21.98万 | -- | -- | 21.98万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞2.4L自动标准型 | 11.98万 | ↓ 0.98万 | 9.2折 | 11.00万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞1.8T自动标准型 | 12.98万 | ↓ 1.07万 | 9.2折 | 11.91万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞2.4L自动舒适型 | 12.98万 | ↓ 0.99万 | 9.2折 | 11.99万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞1.8T自动舒适型 | 13.98万 | ↓ 1.00万 | 9.3折 | 12.98万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞1.8T自动尊贵型 | 15.68万 | ↓ 1.02万 | 9.3折 | 14.66万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞1.8T自动旗舰型 | 17.68万 | ↓ 1.14万 | 9.4折 | 16.54万 | 优惠购车 |
2015款吉利博瑞3.5L自动旗舰型 | 22.98万 | ↓ 1.02万 | 9.6折 | 21.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询