查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车奥迪Q5,全国30多个城市限时优惠。其中成都地区,奥迪Q5近一个月成交价最低可享8.2折,现金优惠最高可达9.05万元,新车优惠价32.87万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
奥迪Q5 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款奥迪Q5 Plus 2.0T自动40TFSI进取型 | 39.96万 | ↓ 7.09万 | 8.2折 | 32.87万 | 优惠购车 |
2017款奥迪Q5 Plus 2.0T自动40TFSI技术型 | 42.76万 | ↓ 7.56万 | 8.2折 | 35.20万 | 优惠购车 |
2017款奥迪Q5 Plus 2.0T自动40TFSI舒适型 | 47.09万 | ↓ 8.29万 | 8.2折 | 38.80万 | 优惠购车 |
2017款奥迪Q5 Plus 2.0T自动40TFSI动感型 | 50.51万 | ↓ 8.84万 | 8.2折 | 41.67万 | 优惠购车 |
2017款奥迪Q5 Plus 2.0T自动40TFSI豪华型 | 51.92万 | ↓ 9.05万 | 8.3折 | 42.87万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询