查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车优6 SUV,全国30多个城市限时优惠。其中厦门地区,优6 SUV近一个月成交价最低可享9.6折,现金优惠最高可达0.60万元,新车优惠价12.44万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
优6 SUV | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款优6 SUV改款1.6T自动新创型 | 12.98万 | ↓ 0.54万 | 9.6折 | 12.44万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.8T自动时尚型 | 13.68万 | ↓ 0.48万 | 9.6折 | 13.20万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.6T自动时尚型 | 13.98万 | ↓ 0.51万 | 9.6折 | 13.47万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.8T自动智尊型 | 14.68万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 14.08万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.6T自动智尊型 | 14.98万 | ↓ 0.49万 | 9.7折 | 14.49万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.8T自动旗舰型 | 15.68万 | ↓ 0.60万 | 9.6折 | 15.08万 | 优惠购车 |
2017款优6 SUV改款1.6T自动旗舰型 | 15.98万 | ↓ 0.49万 | 9.7折 | 15.49万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询