查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车C4世嘉,全国30多个城市限时优惠。其中成都地区,C4世嘉近一个月成交价最低可享7.3折,现金优惠最高可达2.71万元,新车优惠价7.21万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
C4世嘉 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款雪铁龙C4世嘉1.6L手动舒适型 | 9.88万 | ↓ 2.67万 | 7.3折 | 7.21万 | 优惠购车 |
2018款雪铁龙C4世嘉1.6L手动豪华型 | 10.78万 | ↓ 2.66万 | 7.5折 | 8.12万 | 优惠购车 |
2018款雪铁龙C4世嘉1.6L自动舒适型 | 11.08万 | ↓ 2.71万 | 7.6折 | 8.37万 | 优惠购车 |
2018款雪铁龙C4世嘉1.6L自动豪华型 | 11.98万 | ↓ 2.71万 | 7.7折 | 9.27万 | 优惠购车 |
2018款雪铁龙C4世嘉1.2T自动 THP豪华型 | 12.78万 | ↓ 2.67万 | 7.9折 | 10.11万 | 优惠购车 |
2018款雪铁龙C4世嘉1.2T自动 THP旗舰型 | 14.18万 | ↓ 2.63万 | 8.1折 | 11.55万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询