查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。其中上海地区,翼虎近一个月成交价最低可享9.2折,现金优惠最高可达1.98万元,新车优惠价15.86万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 16.98万 | ↓ 1.12万 | 9.3折 | 15.86万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 17.98万 | ↓ 1.39万 | 9.2折 | 16.59万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 19.28万 | ↓ 1.19万 | 9.4折 | 18.09万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 20.98万 | ↓ 1.35万 | 9.4折 | 19.63万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 21.98万 | ↓ 1.46万 | 9.3折 | 20.52万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 22.98万 | ↓ 1.48万 | 9.4折 | 21.50万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 24.98万 | ↓ 1.98万 | 9.2折 | 23.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询