查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车夏朗,全国30多个城市限时优惠。其中昆明地区,夏朗近一个月成交价最低可享8.6折,现金优惠最高可达3.86万元,新车优惠价23.19万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
夏朗 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款夏朗1.4T自动乐享型7座280TSI | 26.98万 | ↓ 3.79万 | 8.6折 | 23.19万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动舒享型7座380TSI | 29.78万 | ↓ 3.35万 | 8.9折 | 26.43万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动舒享型6座380TSI | 29.78万 | ↓ 3.20万 | 8.9折 | 26.58万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动尊享型7座380TSI | 34.68万 | ↓ 3.86万 | 8.9折 | 30.82万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动尊享型6座380TSI | 34.68万 | ↓ 3.83万 | 8.9折 | 30.85万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动旗舰型7座380TSI | 37.68万 | ↓ 2.94万 | 9.2折 | 34.74万 | 优惠购车 |
2018款夏朗2.0T自动旗舰型6座380TSI | 37.68万 | ↓ 2.88万 | 9.2折 | 34.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询