查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车驭胜S350,全国30多个城市限时优惠。其中石家庄地区,驭胜S350近一个月成交价最低可享9.7折,现金优惠最高可达0.41万元,新车优惠价11.96万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
驭胜S350 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2017款驭胜S350 2.0T手动两驱柴油豪华版5座 | 13.58万 | ↓ 0.37万 | 9.7折 | 13.21万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T手动两驱柴油豪华天窗版5座 | 13.98万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.65万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T手动两驱柴油豪华版7座 | 14.38万 | ↓ 0.35万 | 9.8折 | 14.03万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T手动两驱柴油豪华天窗版7座 | 14.78万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 14.48万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油豪华版5座 | 14.78万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 14.49万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油豪华天窗版5座 | 15.18万 | ↓ 0.27万 | 9.8折 | 14.91万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油豪华版7座 | 15.58万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 15.29万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油超豪华版5座 | 15.88万 | ↓ 0.37万 | 9.8折 | 15.51万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油豪华天窗版7座 | 15.98万 | ↓ 0.37万 | 9.8折 | 15.61万 | 优惠购车 |
2017款驭胜S350 2.0T自动两驱柴油超豪华版7座 | 16.68万 | ↓ 0.37万 | 9.8折 | 16.31万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T手动两驱汽油豪华版5座 | 12.28万 | ↓ 0.32万 | 9.7折 | 11.96万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T手动两驱柴油豪华版5座 | 12.98万 | ↓ 0.35万 | 9.7折 | 12.63万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T手动两驱汽油豪华版7座 | 13.08万 | ↓ 0.31万 | 9.8折 | 12.77万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动两驱汽油豪华版5座 | 13.28万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 12.87万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T手动四驱汽油豪华天窗版5座 | 13.48万 | ↓ 0.38万 | 9.7折 | 13.10万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动两驱汽油豪华版7座 | 14.08万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 13.67万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动四驱汽油豪华版5座 | 14.08万 | ↓ 0.31万 | 9.8折 | 13.77万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T手动四驱柴油豪华版5座 | 14.18万 | ↓ 0.34万 | 9.8折 | 13.84万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T自动两驱柴油豪华版5座 | 14.18万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 13.85万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T手动四驱汽油豪华天窗版7座 | 14.28万 | ↓ 0.41万 | 9.7折 | 13.87万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动两驱汽油超豪华版5座 | 14.38万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 14.09万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T自动两驱柴油豪华天窗版5座 | 14.58万 | ↓ 0.32万 | 9.8折 | 14.26万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动四驱汽油豪华版7座 | 14.88万 | ↓ 0.30万 | 9.8折 | 14.58万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动四驱汽油超豪华版5座 | 15.18万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 14.85万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动两驱汽油超豪华版7座 | 15.18万 | ↓ 0.26万 | 9.8折 | 14.92万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T自动四驱柴油豪华版5座 | 15.38万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 15.09万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.4T自动两驱柴油豪华天窗版7座 | 15.38万 | ↓ 0.29万 | 9.8折 | 15.09万 | 优惠购车 |
2016款驭胜S350 2.0T自动四驱汽油超豪华版7座 | 15.98万 | ↓ 0.33万 | 9.8折 | 15.65万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询