查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车阳光,全国30多个城市限时优惠。其中成都地区,阳光近一个月成交价最低可享7.9折,现金优惠最高可达1.69万元,新车优惠价6.43万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
阳光 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2016款阳光1.5L手动XE领先版 | 8.10万 | ↓ 1.67万 | 7.9折 | 6.43万 | 优惠购车 |
2016款阳光1.5L自动XE领先版 | 9.10万 | ↓ 1.60万 | 8.2折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2015款阳光 1.5L手动XE大师版 | 8.40万 | ↓ 1.68万 | 8.0折 | 6.72万 | 优惠购车 |
2015款阳光 1.5L自动XE舒适版 | 8.98万 | ↓ 1.66万 | 8.2折 | 7.32万 | 优惠购车 |
2015款阳光 1.5L自动XE大师版 | 9.40万 | ↓ 1.69万 | 8.2折 | 7.71万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询