查看该车系的用户还看了:
近期新浪汽车主推新车翼虎,全国30多个城市限时优惠。其中福州地区,翼虎近一个月成交价最低可享8.5折,现金优惠最高可达2.98万元,新车优惠价14.46万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
翼虎 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款翼虎改款1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 16.98万 | ↓ 2.52万 | 8.5折 | 14.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱精翼型EcoBoost 180 | 16.98万 | ↓ 2.52万 | 8.5折 | 14.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 17.98万 | ↓ 2.52万 | 8.6折 | 15.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱铂翼型EcoBoost 180 | 17.98万 | ↓ 2.52万 | 8.6折 | 15.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱Cognac特别版EcoBoost 180 | 18.58万 | ↓ 2.52万 | 8.6折 | 16.06万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 19.28万 | ↓ 2.52万 | 8.7折 | 16.76万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动两驱豪翼型EcoBoost 180 | 19.28万 | ↓ 2.52万 | 8.7折 | 16.76万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 20.98万 | ↓ 2.52万 | 8.8折 | 18.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎1.5T自动四驱豪翼型EcoBoost 180 | 20.98万 | ↓ 2.52万 | 8.8折 | 18.46万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 21.98万 | ↓ 2.94万 | 8.7折 | 19.04万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱豪翼型EcoBoost 245 | 21.98万 | ↓ 2.90万 | 8.7折 | 19.08万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 22.98万 | ↓ 2.87万 | 8.8折 | 20.11万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱运动型EcoBoost 245 | 22.98万 | ↓ 2.77万 | 8.8折 | 20.21万 | 优惠购车 |
2018款翼虎2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 24.98万 | ↓ 2.98万 | 8.8折 | 22.00万 | 优惠购车 |
2018款翼虎改款2.0L自动四驱尊翼型EcoBoost 245 | 24.98万 | ↓ 2.84万 | 8.9折 | 22.14万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询