“买车的时候你最看重的是什么?”这是在买车的过程中,所有人都无法忽略的问题。小编汇总了网友们给出的答案,给正准备买车的朋友多一份参考。
网友A:“选车我认为无非也就是品牌、舒适性、操控、动力、配置,依我选车的依据应该是品牌-配置-动力-操控-舒适性吧,比较看重品牌”
网友B:“作为一个销售汽车配件的员工,买车的话还是比较关注汽车的三大件,发动机,变速箱,底盘,安全和可靠性也是必不可少的,作为厂家的品控也很重要”
网友C:“普通上班族代步注重的是油耗和方便的售后,还有安全性;飙车族更看重四驱、马力、操控;土豪级别那就是面子工程和舒适空间了。当然对于国人来说,最在意的还是车标罢了”
网友D:“品牌和性能没的说,太小众的品牌不好修,油耗和动力还有安全性能一定要考虑,当然,肯定是性价比越高越好,不一定非要为品牌买单,20万的车10万花在车标上,不值得,务实为主吧。”
当然,一千个哈姆雷特会有一千种答案,不同的答案也没有高下之分,因人而异,不过今天小编要和大家谈的是关于价格。
近期新浪汽车主推新车比亚迪宋,全国30多个城市限时优惠。比亚迪宋近一个月成交价最低可享8.6折,现金优惠最高可达1.50万元,全国新车价7.12万元起。可切换城市查看具体车型报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款新车降价热销,优惠低至3.9折。
比亚迪宋 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款比亚迪宋1.5TID手动进取型 | 7.99万 | ↓ 0.87万 | 8.9折 | 7.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID手动智联进享型 | 8.99万 | ↓ 0.87万 | 9.0折 | 8.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID手动智联尊享型 | 9.99万 | ↓ 0.87万 | 9.1折 | 9.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.87万 | 9.1折 | 9.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID自动智联豪华型 | 9.99万 | ↓ 0.80万 | 9.2折 | 9.19万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID自动智联尊贵型 | 10.99万 | ↓ 0.87万 | 9.2折 | 10.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋1.5TID自动智联尊荣型 | 11.99万 | ↓ 0.87万 | 9.3折 | 11.12万 | 优惠购车 |
2018款比亚迪宋2.0TID自动智联旗舰型 | 12.99万 | ↓ 0.87万 | 9.3折 | 12.12万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动领先型 | 8.99万 | ↓ 0.90万 | 9.0折 | 8.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动精英型 | 9.29万 | ↓ 0.70万 | 9.2折 | 8.59万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.83万 | 9.2折 | 9.16万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TI手动豪雅型 | 10.29万 | ↓ 0.83万 | 9.2折 | 9.46万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪华型 | 10.69万 | ↓ 0.90万 | 9.2折 | 9.79万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动精英型 | 10.99万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 10.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版1.5TID自动豪雅型 | 11.99万 | ↓ 0.70万 | 9.4折 | 11.29万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G旗舰型 | 12.99万 | ↓ 0.90万 | 9.3折 | 12.09万 | 优惠购车 |
2017款比亚迪宋盖世升级版2.0TID自动4G尊贵型 | 13.99万 | ↓ 0.90万 | 9.4折 | 13.09万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
综合评分
注:以上车型资料供参考,欢迎报名垂询